Goblins: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
1.195 Bytes hinzugefügt ,  11. Januar 2017
Zeile 8: Zeile 8:


*folgt
*folgt
== Einheiten ==
(der 2ten Edition)
Anmerkung:[1] = Einzigartiges Charakter Modell, (*) = Schaltet als Regiment/Horde oder Legion keine weiteren Trupps frei (näheres dazu im Reglbuch)
{| class="wikitable sortable"
! Name !! Einheitentyp
|-
|| '''Sharpsticks''' || '''Infantry'''
|-
|| '''Rabble''' || '''Infantry'''
|-
|| '''Spitters''' || '''Infantry'''
|-
|| '''Trolls''' || '''Large Infantry'''
|-
|| '''Mawbeast Pack*''' || '''Cavalry'''
|-
|| '''Fleabag Riders''' || '''Cavalry'''
|-
|| '''Fleabag Rider Sniffs''' || '''Cavalry'''
|-
|| '''Fleabag Chariots''' || '''Large Cavalry'''
|-
|| '''Sharpstick Thrower''' || '''War Engine'''
|-
|| '''War-Trombone''' || '''War Engine'''
|-
|| '''Big Rocks Thrower''' || '''War Engine'''
|-
|| '''King''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''King on chariot''' || '''Hero (LrgCav)'''
|-
|| '''Flaggit''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''Biggit''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''Wiz''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''Troll Bruiser''' || '''Hero (LrgInf)'''
|-
|| '''Magwa & Jo'os[1]''' || '''Hero (LrgCav)'''
|-
|| '''Magwa'ns''' || '''Infantry'''
|-
|| '''Mincer''' || '''Monster'''
|-
|| '''Giant''' || '''Monster'''
|-
|| '''Slasher''' || '''Monster'''
|-
|}


== Von WH nach KoW ==
== Von WH nach KoW ==

Navigationsmenü