Das Börsenspiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) (Erste Version des Artikels) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Autor= | | Autor= | ||
| Grafik= | | Grafik= | ||
| Verlag=Ravensburger | | Verlag=[[:Kategorie:Ravensburger|Ravensburger]] | ||
| Erscheinungsjahr=1972 | | Erscheinungsjahr=1972 | ||
| Art=[[:Kategorie:Brettspiel|Brettspiel]] | | Art=[[:Kategorie:Brettspiel|Brettspiel]] | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Zu dem Spiel gibt es keine Erweiterungen. | Zu dem Spiel gibt es keine Erweiterungen. | ||
Zu dem Spiel gibt es noch eine ältere Fassung [[Das Börsenspiel (1967)]] diese ist auch etwas größer. | |||
Zudem unterscheiden sich die Spiele durch die Firmen zu denen es Aktioen gibt, bei dem Spiel hier ist es: | |||
*DB | |||
*BP | |||
*Siemens | |||
*IBM | |||
Es gibt bei anderen Fassungen auch noch: | |||
*BP - DB - IBM - VW | |||
*BP - Hoechs - IBM - VW | |||
*Hoesch - VEBA - VW - DB | |||
1983 gab es noch einmal eine Neuauflage nur noch mit dem Namen [[Börsenspiel]], diese Fassung ist ebenfalls von Ravensburger. | |||
== Vergleichbare Spiele == | == Vergleichbare Spiele == | ||
Zeile 45: | Zeile 60: | ||
[[Kategorie:Brettspiel]] | [[Kategorie:Brettspiel]] | ||
[[Kategorie:1972]] | [[Kategorie:1972]] | ||
[[Kategorie:Ravensburger]] | |||
[[Kategorie:Mitspieler 2+]] |
Aktuelle Version vom 17. September 2014, 14:42 Uhr
Das Börsenspiel | |
---|---|
Das Börsenspiel | |
Daten zum Spiel | |
Verlag | Ravensburger |
Erscheinungsjahr | 1972 |
Art | Brettspiel |
Mitspieler | 2-6 |
Dauer | 90 Minuten |
Alter | keine Angabe |
Das Börsenspiel
Allgemein
Ein Wirtschaftsspiel, das auf verdeutlicht wie die Börse funktioniert. Dies zwar sehr versimpelt, aber verständlich, macht mit mehr als 2 Mitspielern deutlich mehr Spass. Ist ehr für ältere Spieler gedacht.
Spielinhalt
- Aktien
- Spielkarten
- Spielgeld
- Kurstabelle
Erweiterungen und Versionen
Zu dem Spiel gibt es keine Erweiterungen.
Zu dem Spiel gibt es noch eine ältere Fassung Das Börsenspiel (1967) diese ist auch etwas größer.
Zudem unterscheiden sich die Spiele durch die Firmen zu denen es Aktioen gibt, bei dem Spiel hier ist es:
- DB
- BP
- Siemens
- IBM
Es gibt bei anderen Fassungen auch noch:
- BP - DB - IBM - VW
- BP - Hoechs - IBM - VW
- Hoesch - VEBA - VW - DB
1983 gab es noch einmal eine Neuauflage nur noch mit dem Namen Börsenspiel, diese Fassung ist ebenfalls von Ravensburger.