Angriff der Eldar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Infobox Spiel | Name=StarQuest Der Angriff der Eldar | Bild=AngriffderEldar1.JPG | Bildbeschreibung= StarQuest Der Angriff der Eldar | Bildgröße= 300px |…“) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) (→Spielinhalt: ergänzt) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Spiel | {{Infobox Spiel | ||
| Name=StarQuest Der Angriff der Eldar | | Name=StarQuest Der Angriff der Eldar | ||
| Bild= | | Bild=Starquest_eldar1.JPG | ||
| Bildbeschreibung= StarQuest Der Angriff der Eldar | | Bildbeschreibung= StarQuest Der Angriff der Eldar | ||
| Bildgröße= 300px | | Bildgröße= 300px | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Erscheinungsjahr= | | Erscheinungsjahr= | ||
| Art=[[:Kategorie:Brettspiel|Brettspiel]] | | Art=[[:Kategorie:Brettspiel|Brettspiel]] | ||
| Mitspieler= | | Mitspieler= 2-5 | ||
| Dauer= | | Dauer= 90 min | ||
| Alter= | | Alter= ab 9 Jahre | ||
| Auszeichnungen= | | Auszeichnungen= | ||
}} | }} | ||
'''StarQuest der Angriff der Eldar''' | |||
[[ | ==Allgemein == | ||
Bei StarQuest der [[Angriff der Eldar]] übernimmt ein Spieler die Rolle des "Bösen". | |||
Die anderen Spieler spielen jeweils ein Squad Space Marines oder durch diese Erweiterung ermöglich die Eldar. | |||
Durch diese Erweiterung kann das Spiel mit 5 Spielern statt nur mit 4 gespielt werden. | |||
== Spielinhalt == | |||
*10 Citadel Miniaturen | |||
**1 Eldar Patriarch | |||
**9 Eldar Krieger | |||
*16 Eldar Waffen | |||
**9 Shuriken-Schleudern | |||
**2 Las-Werfer | |||
**2 Shuriken-Kanonen | |||
**2 Holo-Werfer | |||
**1 Shuriken-Pistole mit Schock-Schwert (für den Eldar Patriarch) | |||
*1 Druckmauer mit Plastiksockel | |||
*1 Psycho-Schirm mit Plastiksockel | |||
*8 Radar-Blips | |||
**6 Köder-Blips | |||
**2 Ausrüstungs-Blips | |||
*1 neuer Spielbrett-Abschnitt | |||
*1 Eldar Referenzkarte | |||
*4 Eldar Befehlskarten | |||
**Kombiniertes Feuer | |||
**Kraft des Magiers | |||
**Psi-Angriff | |||
**Vorwärts | |||
*10 Eldar Patriarch Ausrüstungskarten | |||
**Extra-Angriff | |||
**Mega-Hieb | |||
**Mikro-Ziel | |||
**Panik-Schwert | |||
**Psi-Fokus | |||
**Selbstheilung | |||
**Sprungfeder | |||
**Telekinese | |||
**Trugbild | |||
**Verwirrung | |||
*12 Eldar Ausrüstungskarten | |||
**Druckmauer-Generator | |||
**2x Magische Warnung | |||
**Psi-Medium | |||
**Schädel-Bola | |||
**Spreng-Shuriken | |||
**Superholo | |||
**Wirbelgranate | |||
**Zielrunen (Holo-Werfer) | |||
**Zielrunen (Las-Werfer) | |||
**Zielrunen (Shuriken-Kanonen) | |||
**Zielrunen (Shuriken-Schleudern)) | |||
*22 neue Ereigniskarten | |||
**Android Angriff | |||
**2x Chaos Köder | |||
**2x Chaos Nebel | |||
**Chaos Raumtunnel | |||
**Chaos Sonderbefehl | |||
**Chaos Teleporter | |||
**Gegenangriff | |||
**Gridling | |||
**Beschleuniger | |||
**Keine Munition | |||
**Klone | |||
**Kurzschluß | |||
**Ladehemmung | |||
**2x Las-Slave | |||
**Magnetsturm | |||
**Raumwirbel | |||
**Ork Sonderbefehl | |||
**Psi-Angriff | |||
**Psi-Unterstützung | |||
**Wiederverwendung | |||
*1 Regel- und Einsatzbuch "Angriff der Eldar" | |||
== Erweiterungen und Versionen == | |||
Eine Erweiterung zu [[StarQuest]], die andere Erweiterung ist [[Mission: Dreadnought]]. | |||
== Vergleichbare Spiele == | |||
* [[HeroQuest]] ähnlich nur im Fantasy Bereich | |||
== weitere Bilder == | |||
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="StarQuest der Angriff der Eldar"> | |||
Starquest_eldar2.JPG|Rückseite | |||
Starquest_eldar3.JPG|Inhalt Die Eldar | |||
Starquest_eldar4.JPG|Inhalt Spielbrett und Übersicht | |||
Starquest_eldar5.JPG|Inhalt Handbuch / Regeln | |||
Starquest_eldar6.JPG|Inhalt Karten | |||
</gallery> | |||
== Reviews == | |||
noch keine | |||
== Weblinks == | |||
* keine | |||
== Kategorie == | |||
[[Kategorie:Brettspiel]] | [[Kategorie:Brettspiel]] |
Aktuelle Version vom 18. August 2014, 14:11 Uhr
StarQuest Der Angriff der Eldar | |
---|---|
StarQuest Der Angriff der Eldar | |
Daten zum Spiel | |
Art | Brettspiel |
Mitspieler | 2-5 |
Dauer | 90 min |
Alter | ab 9 Jahre |
StarQuest der Angriff der Eldar
Allgemein
Bei StarQuest der Angriff der Eldar übernimmt ein Spieler die Rolle des "Bösen". Die anderen Spieler spielen jeweils ein Squad Space Marines oder durch diese Erweiterung ermöglich die Eldar. Durch diese Erweiterung kann das Spiel mit 5 Spielern statt nur mit 4 gespielt werden.
Spielinhalt
- 10 Citadel Miniaturen
- 1 Eldar Patriarch
- 9 Eldar Krieger
- 16 Eldar Waffen
- 9 Shuriken-Schleudern
- 2 Las-Werfer
- 2 Shuriken-Kanonen
- 2 Holo-Werfer
- 1 Shuriken-Pistole mit Schock-Schwert (für den Eldar Patriarch)
- 1 Druckmauer mit Plastiksockel
- 1 Psycho-Schirm mit Plastiksockel
- 8 Radar-Blips
- 6 Köder-Blips
- 2 Ausrüstungs-Blips
- 1 neuer Spielbrett-Abschnitt
- 1 Eldar Referenzkarte
- 4 Eldar Befehlskarten
- Kombiniertes Feuer
- Kraft des Magiers
- Psi-Angriff
- Vorwärts
- 10 Eldar Patriarch Ausrüstungskarten
- Extra-Angriff
- Mega-Hieb
- Mikro-Ziel
- Panik-Schwert
- Psi-Fokus
- Selbstheilung
- Sprungfeder
- Telekinese
- Trugbild
- Verwirrung
- 12 Eldar Ausrüstungskarten
- Druckmauer-Generator
- 2x Magische Warnung
- Psi-Medium
- Schädel-Bola
- Spreng-Shuriken
- Superholo
- Wirbelgranate
- Zielrunen (Holo-Werfer)
- Zielrunen (Las-Werfer)
- Zielrunen (Shuriken-Kanonen)
- Zielrunen (Shuriken-Schleudern))
- 22 neue Ereigniskarten
- Android Angriff
- 2x Chaos Köder
- 2x Chaos Nebel
- Chaos Raumtunnel
- Chaos Sonderbefehl
- Chaos Teleporter
- Gegenangriff
- Gridling
- Beschleuniger
- Keine Munition
- Klone
- Kurzschluß
- Ladehemmung
- 2x Las-Slave
- Magnetsturm
- Raumwirbel
- Ork Sonderbefehl
- Psi-Angriff
- Psi-Unterstützung
- Wiederverwendung
- 1 Regel- und Einsatzbuch "Angriff der Eldar"
Erweiterungen und Versionen
Eine Erweiterung zu StarQuest, die andere Erweiterung ist Mission: Dreadnought.
Vergleichbare Spiele
- HeroQuest ähnlich nur im Fantasy Bereich
weitere Bilder
Reviews
noch keine
Weblinks
- keine