StarQuest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Infobox Spiel | Name=StarQuest | Bild=no.svg | Bildbeschreibung= | Bildgröße= | Autor= | Grafik= | Verlag= | Erscheinungsjahr= 1990 | Art=:Kategorie:B…“) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) K (link hinzugefügt) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Spiel | {{Infobox Spiel | ||
| Name=StarQuest | | Name=StarQuest | ||
| Bild= | | Bild=Starquest1.JPG | ||
| Bildbeschreibung= | | Bildbeschreibung=StarQuest | ||
| Bildgröße= | | Bildgröße=300px | ||
| Autor= | | Autor= | ||
| Grafik= | | Grafik= | ||
| Verlag= | | Verlag=[[:Kategorie:Milton Bradley GmbH|MB]] | ||
| Erscheinungsjahr= 1990 | | Erscheinungsjahr= 1990 | ||
| Art=[[:Kategorie:Brettspiel|Brettspiel]] | | Art=[[:Kategorie:Brettspiel|Brettspiel]] | ||
| Mitspieler= 2-4 | | Mitspieler= 2-4 | ||
| Dauer= | | Dauer= 90 min | ||
| Alter= ab 9 | | Alter= ab 9 Jahre | ||
| Amazon=StarQuest | |||
| Auszeichnungen= | | Auszeichnungen= | ||
}} | }} | ||
Zu dem Spiel sind zwei Erweiterungen erschienen [[Mission: Dreadnought]] und [[Angriff der Eldar]] | '''StarQuest''' | ||
==Allgemein == | |||
Bei StarQuest übernimmt ein Spieler die Rolle des "Bösen", die anderen Spieler spielen jeweils ein Squad Space Marines. | |||
== Spielinhalt == | |||
*50 Citadel Figuren bestehend aus: | |||
**3 GSG-Commander plus dazugehörige Waffen (3xKilovoltaxt/Minilaser, 3x Servohandschuh/KO-Schwert, 3x Powerlaser jeweils rot, gelb und blau) | |||
**12 GSG-Kämpfer, 4 je Farbe plus dazugehörige Waffen (je Farbe 3x Laser, 1x Holowerfer, 1x Nullzeitkanone, 1x Blackholeblaster) | |||
**15 GSG-Rucksäcke (5 je Farbe) | |||
**1 Chaos-Commander (plus Powerlaser und Chaosrucksack) | |||
**4 Chaos-Kämpfer (plus 3 Laser, 1 Holowerfer und 4 Chaosrucksäcke) | |||
**8 Orks | |||
**14 Gridlings | |||
**3 Klone | |||
**4 Androiden | |||
**1 Dreadnought (plus 1 Dreadnought-Holowerfer, 1 Dreadnought-Nullzeit-kanone und 1 Dreadnought-Blackholeblaster) | |||
*4 Spielbretter | |||
*4 Wände | |||
*5 Wandklammern (4 T-förmig, 1 Kreuz) | |||
*64 Spielkarten bestehend aus: | |||
**28 Ereigniskarten (Amok, Ausrüstungspanne, Befehl von Oben, Byte-Kompressor, Chaosteleporter, Computervirus, Gestörte Verbindung, Gridling-Bombe, Hilfstruppen, (3x) Klon, Ladehemmung, Munitionsmangel, Neue Befehle, Ork-Experiment, Psycho-Angriff, Rapport, Rückeroberung, Schlachtplan, Selbstmordkommando, (2x) Selbstschuß, Spionage, Super-Robot, Tretmine, Verlockendes Chaos, Zentralkontrolle) | |||
**8 Ausrüstungskarten GSG-19 (Blendgranate, Bio-Sensor, Digital-Controller, Erste Hilfe, Mini-Laser, Schmelzbombe, (2x) Zielgerät) | |||
**4 Befehlskarten GSG-19 (Feuer!, In Gruppen!, Sturmangriff!, Vorwärts!) | |||
**8 Ausrüstungskarten GSG-Musketiere (Bionisches Auge, Blendgranate, Kombi-Waffe, Lifter, Mini-Laser, Schmelzbombe, (2x) Zielgerät) | |||
**4 Befehlskarten GSG-Musketiere (Feuer!, In Gruppen!, Schwere Waffe!, Vorwärts!) | |||
**8 Ausrüstungskarten GSG-Tiger (Bionischer Arm, Blendgranate, Kraftfeld, Mini-Laser, Schmelzbombe, Schocker, (2x) Zielgerät) | |||
**4 Befehlskarten GSG-Tiger (Feuer!, Photonenstrahl!, Sturmangriff!, Vorwärts!) | |||
*24 Türen plus 24 dazugehörige Türsockel | |||
*1 Einsatzbuch | |||
*1 Regelbuch | |||
*1 Hauptzielmarke | |||
*1 Nebenzielmarke | |||
*12 Rangabzeichen | |||
*6 Ehrenzeichen | |||
*4 Chaos-Chips | |||
*6 spezielle Kampfwürfel (2 Schwerwaffenwürfel (rot), 4 Leichtwaffenwürfel (weiß)) | |||
*3 GSG-Referenzkarten | |||
*1 Chaos-Kontrolltafel | |||
*3 GSG-Andockfelder | |||
*3 Luftschleusen mit dazugehörigen Sockeln | |||
*3 GSG-Kontrollschirme mit je 4 Marker für Zielgeräte | |||
*32 Radar-Blips | |||
**14 Gridlings | |||
**8 Orks | |||
**3 Chaos-Kämpfer mit Laser | |||
**1 Chaos-Kämpfer mit Holowerfer | |||
**1 Chaos-Commander | |||
**4 Androiden | |||
**1 Dreadnought | |||
*32 Verstärkungs-Chips | |||
**5 schwarze (4 Androiden, 1 Dreadnought) | |||
**5 blaue (3 Chaos-Kämpfer mit Laser, 1 Chaos-Kämpfer mit Holowerfer, 1 Chaos-Commander) | |||
**22 grüne (14 Gridlings, 8 Orks) | |||
== Erweiterungen und Versionen == | |||
Zu dem Spiel sind zwei Erweiterungen erschienen [[Mission: Dreadnought]] und [[Angriff der Eldar]]. | |||
== Vergleichbare Spiele == | |||
* [[HeroQuest]] ähnlich nur im Fantasy Bereich | |||
* [[Space Hulk]] | |||
== weitere Bilder == | |||
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="StarQuestQuest"> | |||
Starquest2.JPG|Rückseite | |||
Starquest3.JPG|Inhalt Karten | |||
Starquest4.JPG|Inhalt Monster | |||
Starquest5.JPG|Inhalt Türen und Monsterübersichtstafel | |||
Starquest6.JPG|Inhalt Spielerübersichtstafel | |||
Starquest7.JPG|Inhalt Spielfläche | |||
Starquest8.JPG|Inhalt Übersichten und Handbücher | |||
Starquest9.JPG|Inhalt Plättchen bzw. Chips | |||
Starquest10.JPG|Inhalt Helden | |||
Starquest11.JPG|Inhalt Helden2 | |||
</gallery> | |||
== Reviews == | |||
noch keine | |||
== Weblinks == | |||
* keine | |||
== Kategorie == | |||
[[Kategorie:Brettspiel]] | [[Kategorie:Brettspiel]] | ||
[[Kategorie:1990]] | |||
[[Kategorie:Milton Bradley GmbH]] | |||
[[Kategorie:Mitspieler 2+]] |
Aktuelle Version vom 25. Oktober 2016, 09:47 Uhr
StarQuest | |
---|---|
StarQuest | |
Daten zum Spiel | |
Verlag | MB |
Erscheinungsjahr | 1990 |
Art | Brettspiel |
Mitspieler | 2-4 |
Dauer | 90 min |
Alter | ab 9 Jahre |
Shop | Amazon |
StarQuest
Allgemein
Bei StarQuest übernimmt ein Spieler die Rolle des "Bösen", die anderen Spieler spielen jeweils ein Squad Space Marines.
Spielinhalt
- 50 Citadel Figuren bestehend aus:
- 3 GSG-Commander plus dazugehörige Waffen (3xKilovoltaxt/Minilaser, 3x Servohandschuh/KO-Schwert, 3x Powerlaser jeweils rot, gelb und blau)
- 12 GSG-Kämpfer, 4 je Farbe plus dazugehörige Waffen (je Farbe 3x Laser, 1x Holowerfer, 1x Nullzeitkanone, 1x Blackholeblaster)
- 15 GSG-Rucksäcke (5 je Farbe)
- 1 Chaos-Commander (plus Powerlaser und Chaosrucksack)
- 4 Chaos-Kämpfer (plus 3 Laser, 1 Holowerfer und 4 Chaosrucksäcke)
- 8 Orks
- 14 Gridlings
- 3 Klone
- 4 Androiden
- 1 Dreadnought (plus 1 Dreadnought-Holowerfer, 1 Dreadnought-Nullzeit-kanone und 1 Dreadnought-Blackholeblaster)
- 4 Spielbretter
- 4 Wände
- 5 Wandklammern (4 T-förmig, 1 Kreuz)
- 64 Spielkarten bestehend aus:
- 28 Ereigniskarten (Amok, Ausrüstungspanne, Befehl von Oben, Byte-Kompressor, Chaosteleporter, Computervirus, Gestörte Verbindung, Gridling-Bombe, Hilfstruppen, (3x) Klon, Ladehemmung, Munitionsmangel, Neue Befehle, Ork-Experiment, Psycho-Angriff, Rapport, Rückeroberung, Schlachtplan, Selbstmordkommando, (2x) Selbstschuß, Spionage, Super-Robot, Tretmine, Verlockendes Chaos, Zentralkontrolle)
- 8 Ausrüstungskarten GSG-19 (Blendgranate, Bio-Sensor, Digital-Controller, Erste Hilfe, Mini-Laser, Schmelzbombe, (2x) Zielgerät)
- 4 Befehlskarten GSG-19 (Feuer!, In Gruppen!, Sturmangriff!, Vorwärts!)
- 8 Ausrüstungskarten GSG-Musketiere (Bionisches Auge, Blendgranate, Kombi-Waffe, Lifter, Mini-Laser, Schmelzbombe, (2x) Zielgerät)
- 4 Befehlskarten GSG-Musketiere (Feuer!, In Gruppen!, Schwere Waffe!, Vorwärts!)
- 8 Ausrüstungskarten GSG-Tiger (Bionischer Arm, Blendgranate, Kraftfeld, Mini-Laser, Schmelzbombe, Schocker, (2x) Zielgerät)
- 4 Befehlskarten GSG-Tiger (Feuer!, Photonenstrahl!, Sturmangriff!, Vorwärts!)
- 24 Türen plus 24 dazugehörige Türsockel
- 1 Einsatzbuch
- 1 Regelbuch
- 1 Hauptzielmarke
- 1 Nebenzielmarke
- 12 Rangabzeichen
- 6 Ehrenzeichen
- 4 Chaos-Chips
- 6 spezielle Kampfwürfel (2 Schwerwaffenwürfel (rot), 4 Leichtwaffenwürfel (weiß))
- 3 GSG-Referenzkarten
- 1 Chaos-Kontrolltafel
- 3 GSG-Andockfelder
- 3 Luftschleusen mit dazugehörigen Sockeln
- 3 GSG-Kontrollschirme mit je 4 Marker für Zielgeräte
- 32 Radar-Blips
- 14 Gridlings
- 8 Orks
- 3 Chaos-Kämpfer mit Laser
- 1 Chaos-Kämpfer mit Holowerfer
- 1 Chaos-Commander
- 4 Androiden
- 1 Dreadnought
- 32 Verstärkungs-Chips
- 5 schwarze (4 Androiden, 1 Dreadnought)
- 5 blaue (3 Chaos-Kämpfer mit Laser, 1 Chaos-Kämpfer mit Holowerfer, 1 Chaos-Commander)
- 22 grüne (14 Gridlings, 8 Orks)
Erweiterungen und Versionen
Zu dem Spiel sind zwei Erweiterungen erschienen Mission: Dreadnought und Angriff der Eldar.
Vergleichbare Spiele
- HeroQuest ähnlich nur im Fantasy Bereich
- Space Hulk
weitere Bilder
Reviews
noch keine
Weblinks
- keine