Die Säulen der Erde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) (Speedy verschob die Seite Die Säulen der Erde nach Die Säulen der Erde Duell der Baumeister: gibt ähnliches spiel mit dem namen) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) K (link ergänzt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Spiel | |||
| Name=Die Säulen der Erde | |||
| Bild=Die_saeulen_der_erde1.JPG | |||
| Bildbeschreibung= Die Säulen der Erde | |||
| Bildgröße= 300px | |||
| Autor= | |||
| Grafik= | |||
| Verlag=[[:Kategorie:KOSMOS|KOSMOS]] | |||
| Erscheinungsjahr= 2006 | |||
| Art=[[:Kategorie:Brettspiel|Brettspiel]] | |||
| Mitspieler= 2-4 | |||
| Dauer= 90-120 min | |||
| Alter= ab 12 Jahre | |||
| Amazon=Die%20Säulen%20der%20Erde | |||
| Auszeichnungen= Deutscher Spiele Preis 2007: Platz 1 | |||
}} | |||
'''Die Säulen der Erde''' | |||
==Allgemein == | |||
Beschreibung des Spiels folgt | |||
== Spielinhalt == | |||
*Spielplan | |||
*Kathedrale aus 6 Einzelteilen | |||
*12 Baumeister, je 3 in den 4 Spielerfarben | |||
*32 Arbeiter, je 1 großer und 7 kleine in den 4 Spielerfarben | |||
*5 neutrale Arbeiter | |||
*82 Baustoffe in den 4 Rohstoffarben | |||
*8 Markierungsscheiben als Siegpunkt- und Goldzähler | |||
*Kostenstein | |||
*36 Handwerkerkarten | |||
*9 Baustoffkarten | |||
*16 Vorteilskarten | |||
*10 Ereigniskarten | |||
*4 Übersichtskarten | |||
*Spezialwürfel | |||
*Stoffbeutel | |||
== Erweiterungen und Versionen == | |||
Vorgänger zu dem Spiel [[Die Säulen der Erde Duell der Baumeister]] | |||
== Vergleichbare Spiele == | |||
* [[Die Säulen der Erde Duell der Baumeister]] | |||
== weitere Bilder == | |||
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Die Säulen der Erde"> | |||
Die_saeulen_der_erde2.JPG|Inhalt des Spiels | |||
Die_saeulen_der_erde3.JPG|Spielbrett | |||
Die_saeulen_der_erde4.JPG|Anleitung | |||
Die_saeulen_der_erde5.JPG|Rückseite des Spiels | |||
</gallery> | |||
== Kategorien == | |||
[[Kategorie:Brettspiel]] | |||
[[Kategorie:Deutscher Spiele Preis]] | |||
[[Kategorie:2006]] | |||
[[Kategorie:KOSMOS]] | |||
[[Kategorie:Mitspieler 2+]] |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2017, 11:03 Uhr
Die Säulen der Erde | |
---|---|
Die Säulen der Erde | |
Daten zum Spiel | |
Verlag | KOSMOS |
Erscheinungsjahr | 2006 |
Art | Brettspiel |
Mitspieler | 2-4 |
Dauer | 90-120 min |
Alter | ab 12 Jahre |
Shop | Amazon |
Auszeichnungen | |
Deutscher Spiele Preis 2007: Platz 1 |
Die Säulen der Erde
Allgemein
Beschreibung des Spiels folgt
Spielinhalt
- Spielplan
- Kathedrale aus 6 Einzelteilen
- 12 Baumeister, je 3 in den 4 Spielerfarben
- 32 Arbeiter, je 1 großer und 7 kleine in den 4 Spielerfarben
- 5 neutrale Arbeiter
- 82 Baustoffe in den 4 Rohstoffarben
- 8 Markierungsscheiben als Siegpunkt- und Goldzähler
- Kostenstein
- 36 Handwerkerkarten
- 9 Baustoffkarten
- 16 Vorteilskarten
- 10 Ereigniskarten
- 4 Übersichtskarten
- Spezialwürfel
- Stoffbeutel
Erweiterungen und Versionen
Vorgänger zu dem Spiel Die Säulen der Erde Duell der Baumeister