Uno: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kenny (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kenny (Diskussion | Beiträge) K (Infobox hinzugefügt) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Farbe wünschen | Farbe wünschen | ||
{{Infobox Spiel | |||
| Name=Uno | |||
| Bild=no.svg | |||
| Bildbeschreibung= | |||
| Bildgröße= | |||
| Autor= | |||
| Grafik= | |||
| Verlag=Mattel | |||
| Erscheinungsjahr= | |||
| Art=Kartenspiel | |||
| Mitspieler= 2 bis 10 | |||
| Dauer= | |||
| Alter= ab 6 bis 99 Jahren | |||
| Auszeichnungen= | |||
}} | |||
[[Kategorie:Kartenspiel]] | [[Kategorie:Kartenspiel]] |
Version vom 9. Juli 2014, 18:20 Uhr
Es gibt vier Farben und die Zahlen 0 bis 12?. Man darf nur gleiche Farben oder Zahlen aufeinanderlegen. Ansonsten muss man, wie bei Mau Mau, eine ziehen. In diversen Sonderregeln darf man auch außer der Reihe seine Karte legen, wenn genau die Selbe (gleiche Farbe und gleicher Zahlenwert) schon liegt und man schnell genug ist. Neben grünen, gelben, roten und blauen Karten gibt es auch schwarze Sonderkarten:
- +4
vier ziehen und Farbe wünschen
- Farbenwechsel
Farbe wünschen
Uno | |
---|---|
Daten zum Spiel | |
Verlag | Mattel |
Art | Kartenspiel |
Mitspieler | 2 bis 10 |
Dauer | |
Alter | ab 6 bis 99 Jahren |