Wizard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kenny (Diskussion | Beiträge) K (bild folgt) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) (Bilder ergänzt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Spiel | {{Infobox Spiel | ||
| Name=Wizard | | Name=Wizard | ||
| Bild= | | Bild=Wizard.JPG | ||
| Bildbeschreibung= | | Bildbeschreibung= Wizard | ||
| Bildgröße= | | Bildgröße= 300 px | ||
| Autor= | | Autor= | ||
| Grafik= | | Grafik= | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
==Spielinhalt == | ==Spielinhalt == | ||
60 Spielkarten, davon | *60 Spielkarten, davon | ||
* 13 Menschen-Karten (blau) | ** 13 Menschen-Karten (blau) | ||
* 13 Zwerg-Karten (rot) | ** 13 Zwerg-Karten (rot) | ||
* 13 Elfen-Karten (grün) | ** 13 Elfen-Karten (grün) | ||
* 13 Riesen-Karten (gelb) | ** 13 Riesen-Karten (gelb) | ||
* 4 Zauberer | ** 4 Zauberer | ||
* 4 Narren | ** 4 Narren | ||
*1 Block der Wahrheit | |||
*1 Spielanleitung | |||
== Vergleichbare Spiele == | |||
* [[Skat]] | |||
== weitere Bilder == | |||
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Bilder"> | |||
Wizard_inhalt.JPG|Inhalt des Spiels | |||
Wizard_rueckseite.JPG| Rückseite | |||
</gallery> | |||
==Reviews == | ==Reviews == |
Version vom 24. August 2014, 16:17 Uhr
Wizard | |
---|---|
Wizard | |
Daten zum Spiel | |
Verlag | Amigo Spiele |
Art | Kartenspiel |
Mitspieler | 3 bis 6 |
Dauer | 45 Minuten |
Alter | ab 10 Jahren |
Wizard
Allgemein
"Das Spiel, das Sie in RAGE bringt"
Eine "einfache" Variante von Skat. Man muss am Anfang festlegen, wie viele Stiche man denkt zu bekommen. Liegt man damit richtig, erhält man Punkte. Liegt man falsch, bekommt man die Differenz zum realen Ergebnis an Punkten abgezogen. Wer am Ende am meisten Punkte hat, gewinnt.
Spielinhalt
- 60 Spielkarten, davon
- 13 Menschen-Karten (blau)
- 13 Zwerg-Karten (rot)
- 13 Elfen-Karten (grün)
- 13 Riesen-Karten (gelb)
- 4 Zauberer
- 4 Narren
- 1 Block der Wahrheit
- 1 Spielanleitung
Vergleichbare Spiele
weitere Bilder
Reviews
Wizard - die einfache Variante von Skat