Ogres: Unterschied zwischen den Versionen

1.374 Bytes hinzugefügt ,  10. Januar 2017
Zeile 8: Zeile 8:


*folgt
*folgt
== Einheiten ==
(der 2ten Edition)
Anmerkung:[1] = Einzigartiges Charakter Modell, (*) = Schaltet als Regiment/Horde oder Legion keine weiteren Trupps frei (näheres dazu im Reglbuch)
{| class="wikitable sortable"
! Name !! Einheitentyp
|-
|| '''Red Goblins*''' || '''Infantry'''
|-
|| '''Warriors''' || '''Large Infantry'''
|-
|| '''Berserker Braves''' || '''Large Infantry'''
|-
|| '''Siege Breakers''' || '''Large Infantry'''
|-
|| '''Hunters''' || '''Large Infantry'''
|-
|| '''Shooters''' || '''Large Infantry'''
|-
|| '''Boomers''' || '''Large Infantry'''
|-
|| '''Red Goblin Scouts*''' || '''Cavalry'''
|-
|| '''Chariots''' || '''Large Cavalry'''
|-
|| '''Warlord''' || '''Hero (LrgInf)'''
|-
|| '''Captain''' || '''Hero (LrgInf)'''
|-
|| '''Army Standard''' || '''Hero (LrgInf)'''
|-
|| '''Warlock''' || '''Hero (LrgInf)'''
|-
|| '''Boomer Sergeant''' || '''Hero (LrgInf)'''
|-
|| '''Siege Master''' || '''Hero (LrgInf)'''
|-
|| '''Red Goblin Biggit''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''Grokagamok[1]''' || '''Hero (LrgInf)'''
|-
|| '''Red Goblin Blaster''' || '''Monster'''
|-
|| '''Mammoth''' || '''Monster'''
|-
|| '''Giant''' || '''Monster'''
|-
|| '''Danor the Wizard [1]''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''Madriga the Elf [1]''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''Orlaf the Barbarian [1]''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''Rordin the Dwarf [1]''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|}


== Von WH nach KoW ==
== Von WH nach KoW ==