Abyssal Dwarfs: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) K (→Kategorien) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*folgt | *folgt | ||
+ | |||
+ | == Einheiten == | ||
+ | (der 2ten Edition) | ||
+ | |||
+ | Anmerkung:[1] = Einzigartiges Charakter Modell, (*) = Schaltet als Regiment/Horde oder Legion keine weiteren Trupps frei (näheres dazu im Reglbuch) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Name !! Einheitentyp | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Blacksouls''' || '''Infantry''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Abyssal Berserkers''' || '''Infantry''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Immortal Guard''' || '''Infantry''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Decimators''' || '''Infantry''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Slave Orcs*''' || '''Infantry''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Gargoyles*''' || '''Infantry''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Lesser Obsidian Golems''' || '''Large Infantry''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Slave Orc Gore Riders*''' || '''Cavalry''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Abyssal Halfbreeds''' || '''Cavalry''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Abyssal Grotesques''' || '''Large Cavalry''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''G'rog Mortar''' || '''War Engine''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Dragon Fire-team''' || '''War Engine''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Katsuchan Rocket Launcher''' || '''War Engine''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Angkor Heavy Mortar''' || '''War Engine''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Overmaster''' || '''Hero (Inf)''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Overmaster on Great Abyssal Dragon''' || '''Hero (Mon)''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Slavedriver''' || '''Hero (Inf)''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Abyssal Halfbreed Champion''' || '''Hero (Cav)''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Abyssal Grotesque Champion''' || '''Hero (LrgCav)''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Iron-caster''' || '''Hero (Inf)''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Supreme Iron-caster on Great Winged Halfbreed''' || '''Hero (Mon)''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Brakki Barka[1]''' || '''Hero (Cav)''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Ba'su'su the Vile[1]''' || '''Hero (Inf)''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Ba'su'su's Gargoyles*''' || '''Infantry''' | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Greater Obsidian Golem''' || '''Monster''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Von WH nach KoW == | == Von WH nach KoW == |
Version vom 10. Januar 2017, 14:09 Uhr
Dies ist ein Hinweis! Deine Hilfe ist gefragt! |
Abyssal Dwarfs sind ein Volk von Kings of War.
Die Warhammer Fantasy Entsprechung ist weiter unten bei weitere Kings of War Völker ersichtlich.
Allgemein
- folgt
Einheiten
(der 2ten Edition)
Anmerkung:[1] = Einzigartiges Charakter Modell, (*) = Schaltet als Regiment/Horde oder Legion keine weiteren Trupps frei (näheres dazu im Reglbuch)
Name | Einheitentyp |
---|---|
Blacksouls | Infantry |
Abyssal Berserkers | Infantry |
Immortal Guard | Infantry |
Decimators | Infantry |
Slave Orcs* | Infantry |
Gargoyles* | Infantry |
Lesser Obsidian Golems | Large Infantry |
Slave Orc Gore Riders* | Cavalry |
Abyssal Halfbreeds | Cavalry |
Abyssal Grotesques | Large Cavalry |
G'rog Mortar | War Engine |
Dragon Fire-team | War Engine |
Katsuchan Rocket Launcher | War Engine |
Angkor Heavy Mortar | War Engine |
Overmaster | Hero (Inf) |
Overmaster on Great Abyssal Dragon | Hero (Mon) |
Slavedriver | Hero (Inf) |
Abyssal Halfbreed Champion | Hero (Cav) |
Abyssal Grotesque Champion | Hero (LrgCav) |
Iron-caster | Hero (Inf) |
Supreme Iron-caster on Great Winged Halfbreed | Hero (Mon) |
Brakki Barka[1] | Hero (Cav) |
Ba'su'su the Vile[1] | Hero (Inf) |
Ba'su'su's Gargoyles* | Infantry |
Greater Obsidian Golem | Monster |
Von WH nach KoW
Hier ein noch unvollständiger Überblick über die Modelle von Warhammer die ihr für diese Kings of War Armee nutzen könnt!
Einheiten:
- Infernal Guard - Immortal Guard oder Black Souls
- Infernal Guard with Fireglaives - Decimators
- Bull Centaures - Abyssal Grotesques oder Abyssal Halfbreeds (Bull Centaur zählt als 2 Modelle, da er breiter ist)
- Ka'Daai Fireborn - Lesser Obsidian Golems
Kriegsmaschinen/Monster:
- Magma Canon - Angkor Heavy Mortar
- Death Shrieker Rocket - Katsuchan Rocket Launcher
- Dreadquake Mortar - G'rog Mortar
- Ka'Daai Destroyer - Greater Obsidian Golem
Characktermodelle:
- Lord on Taurus - Overmaster on Great Abyssal Dragon oder Supreme Iron-caster on Great Winged Abyssal
- Deamonsmiths - Iron-Caster oder Overlord
- Bull Centaur Taur'ruk - Abyssal Grotesque Champion
weitere Kings of War Völker
in Klammern steht die Warhammer Entsprechung
- The Herd - (Tiermenschen)
- Brotherhood, Kingdom of Men, Basileans - (Bretonia)
- Forces of the Abyss - (Dämonen des Chaos)
- Elfs, Twilight Kin - (Dunkelelfen)
- Dwarfs - (Zwerge)
- Elfs - (Hochelfen)
- Salamanders, Forces of Nature - (Echsenmenschen)
- Ogres - (Ogerkönigreiche)
- Orcs, Goblins - (Orks & Goblins)
- Ratkin - (Skaven)
- League of Rhordia, Kingdom of Men - (Das Imperium)
- Empire of Dust - (Gruftkönige von Khemri)
- Undead - (Vampirfürsten)
- Varangur, Orcs - (Krieger des Chaos)
- Elfs, Forces of Nature - (Waldelfen)
- Abyssal Dwarfs - (Chaos Zwerge)
- Trident Realm of Neritica
- Night-Stalkers
- TwilightKin (in Arbeit)