Kategorie:Kennerspiel des Jahres: Unterschied zwischen den Versionen

K
(Neue Kategorie)
 
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Allgemein ==
Seit 2011 wird auch der Preis „Kennerspiel des Jahres“ verliehen und dazu eine Nominierungsliste veröffentlicht. Während sich der bisherige Preis [http://tabletop.wiki/index.php?title=Kategorie:Spiel_des_Jahres Spiel des Jahres] traditionell mit Familienspielen befasst, wurde hier ein Preis geschaffen, der sich ähnlich wie der Deutsche Spiele Preis an komplexere Spiele für erfahrene Spieler richtet.
Seit 2011 wird auch der Preis „Kennerspiel des Jahres“ verliehen und dazu eine Nominierungsliste veröffentlicht. Während sich der bisherige Preis [http://tabletop.wiki/index.php?title=Kategorie:Spiel_des_Jahres Spiel des Jahres] traditionell mit Familienspielen befasst, wurde hier ein Preis geschaffen, der sich ähnlich wie der Deutsche Spiele Preis an komplexere Spiele für erfahrene Spieler richtet.
== Preisträger (Liste) ==
(Spiel und Verlag muss noch verlinkt werden!)
{| class="wikitable sortable"
! Jahr !! Spiel !! Verlag !! Spieleranzahl !! Alter
|-
|| '''[[:Kategorie:2011]]''' || '''[[7Wonders|7 Wonders]]'''||'''Repos Production'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–7]]''' ||'''ab 10 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2012]]''' || '''Village'''||'''Eggertspiele / Pegasus Spiele'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 12 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2013]]''' || '''Die Legenden von Andor'''||'''Kosmos'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 10 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2014]]''' || '''Istanbul'''||'''Pegasus Spiele'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–5]]''' ||'''ab 10 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2015]]''' || '''Broom Service'''||'''Alea / Ravensburger'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 3+|3–5]]''' ||'''ab 10 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2016]]''' || '''Isle Of Skye'''||'''Lookout Games / ASS Altenburger'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–5]]''' ||'''ab 8 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2017]]''' || '''Exit – Das Spiel'''||'''Kosmos Spiele'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 1+|1–6]]''' ||'''ab 12 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2018]]''' || '''Die Quacksalber von Quedlinburg'''||'''Schmidt Spiele'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 10 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2019]]''' || '''Flügelschlag'''||'''Feuerland'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 1+|1–5]]''' ||'''ab 10 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2020]]''' || '''Die Crew'''||'''Kosmos'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 3+|3–5]]''' ||'''ab 10 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2021]]''' || '''Paleo'''||'''[[:Kategorie:Hans im Glück|Hans im Glück]]'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 10 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2022]]''' || '''Living Forest'''||'''Pegasus Spiele'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 10 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2023]]''' || '''Challengers!'''||'''Z-Man Games'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 1+|1–8]]''' ||'''ab 10 Jahre'''
|-
|}




[[Kategorie:Spiel des Jahres]]
[[Kategorie:Spiel des Jahres]]
[[Kategorie:Auszeichnung]]