Kategorie:Kinderspiel des Jahres: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Tabletop.wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(update)
 
K (ergänzt)
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Seit 2001 wird auch der Preis „Kinderspiel des Jahres“ verliehen und dazu eine Nominierungsliste veröffentlicht. Während sich der bisherige Preis [http://tabletop.wiki/index.php?title=Kategorie:Spiel_des_Jahres Spiel des Jahres] traditionell mit Familienspielen befasst, wurde hier ein Preis geschaffen der sich um Spiele für Jüngere Spieler dreht.
== Allgemein ==
Seit 2001 wird auch der Preis [[:Kategorie:Kinderspiel des Jahres|Kinderspiel des Jahres]] verliehen und dazu eine Nominierungsliste veröffentlicht. Während sich der bisherige Preis [[:Kategorie:Spiel des Jahres|Spiel des Jahres]] traditionell mit Familienspielen befasst, wurde hier ein Preis geschaffen der sich um Spiele für Jüngere Spieler dreht.
 
== Preisträger (Liste) ==
(Spiel und Verlag muss noch verlinkt werden!)
{| class="wikitable sortable"
! Jahr !! Spiel !! Verlag !! Spieleranzahl !! Alter
|-
|| '''[[:Kategorie:2001]]''' || '''[[Klondike]]''' || '''HABA''' || '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' || '''ab 6 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2002]]''' || '''Maskenball der Käfer''' || '''Selecta Spielzeug|Selecta''' || '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2 oder mehr]]''' || '''ab 4 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2003]]''' || '''Viva Topo!''' || '''Selecta Spielzeug|Selecta''' || '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' || '''ab 4 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2004]]''' || '''Geistertreppe''' || '''Drei Magier Spiele''' || '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' || '''ab 4 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2005]]''' || '''Das kleine Gespenst''' || '''Kosmos Spiele|Kosmos''' || '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' || '''ab 5 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2006]]''' || '''Der schwarze Pirat''' || '''HABA''' || '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' || '''ab 5 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2007]]''' || '''Beppo der Bock''' || '''Oberschwäbische Magnetspiele''' || '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' || '''ab 5 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2008]]''' || '''Wer war’s?''' || '''Ravensburger''' || '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' || '''ab 6 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2009]]''' || '''Das magische Labyrinth'''||'''Drei Magier Spiele'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 6 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2010]]''' || '''Diego Drachenzahn'''||'''HABA'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 5 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2011]]''' || '''Da ist der Wurm drin'''||'''Zoch Verlag|Zoch'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 4 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2012]]''' || '''Schnappt Hubi!'''||'''Ravensburger'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 5 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2013]]''' || '''Der verzauberte Turm'''||'''Schmidt-Spiele / Drei Magier Spiele'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 5 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2014]]''' || '''Geister, Geister, Schatzsuchmeister!'''||'''Mattel'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 7 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2015]]''' || '''Spinderella'''||'''Zoch Verlag|Zoch'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 6 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2016]]''' || '''Stone Age Junior'''||'''Hans im Glück Verlag / Schmidt Spiele'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 5 Jahre'''
|-
|| '''[[:Kategorie:2017]]''' || '''Icecool'''||'''Amigo'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 6 Jahre'''
|-
|}




[[Kategorie:Spiel des Jahres]]
[[Kategorie:Spiel des Jahres]]
[[Kategorie:Auszeichnung]]

Aktuelle Version vom 3. Februar 2018, 17:18 Uhr

Allgemein

Seit 2001 wird auch der Preis Kinderspiel des Jahres verliehen und dazu eine Nominierungsliste veröffentlicht. Während sich der bisherige Preis Spiel des Jahres traditionell mit Familienspielen befasst, wurde hier ein Preis geschaffen der sich um Spiele für Jüngere Spieler dreht.

Preisträger (Liste)

(Spiel und Verlag muss noch verlinkt werden!)

Jahr Spiel Verlag Spieleranzahl Alter
Kategorie:2001 Klondike HABA 2–4 ab 6 Jahre
Kategorie:2002 Maskenball der Käfer Selecta 2 oder mehr ab 4 Jahre
Kategorie:2003 Viva Topo! Selecta 2–4 ab 4 Jahre
Kategorie:2004 Geistertreppe Drei Magier Spiele 2–4 ab 4 Jahre
Kategorie:2005 Das kleine Gespenst Kosmos 2–4 ab 5 Jahre
Kategorie:2006 Der schwarze Pirat HABA 2–4 ab 5 Jahre
Kategorie:2007 Beppo der Bock Oberschwäbische Magnetspiele 2–4 ab 5 Jahre
Kategorie:2008 Wer war’s? Ravensburger 2–4 ab 6 Jahre
Kategorie:2009 Das magische Labyrinth Drei Magier Spiele 2–4 ab 6 Jahre
Kategorie:2010 Diego Drachenzahn HABA 2–4 ab 5 Jahre
Kategorie:2011 Da ist der Wurm drin Zoch 2–4 ab 4 Jahre
Kategorie:2012 Schnappt Hubi! Ravensburger 2–4 ab 5 Jahre
Kategorie:2013 Der verzauberte Turm Schmidt-Spiele / Drei Magier Spiele 2–4 ab 5 Jahre
Kategorie:2014 Geister, Geister, Schatzsuchmeister! Mattel 2–4 ab 7 Jahre
Kategorie:2015 Spinderella Zoch 2–4 ab 6 Jahre
Kategorie:2016 Stone Age Junior Hans im Glück Verlag / Schmidt Spiele 2–4 ab 5 Jahre
Kategorie:2017 Icecool Amigo 2–4 ab 6 Jahre

Seiten in der Kategorie „Kinderspiel des Jahres“

Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.