Kings of War: Unterschied zwischen den Versionen

1.415 Bytes hinzugefügt ,  10. Januar 2017
Zeile 32: Zeile 32:


== Spielinhalt ==
== Spielinhalt ==
*variert je nach Armee
*variert je nach Armee eine genauere Auflistung ist unter '''Einheiten''' zu finden


== Einheiten ==
{| class="wikitable sortable"
! Name !! Einheitentyp
|-
|| '''Blacksouls''' || '''Infantry'''
|-
|| '''Abyssal Berserkers''' || '''Infantry'''
|-
|| '''Immortal Guard''' || '''Infantry'''
|-
|| '''Decimators''' || '''Infantry'''
|-
|| '''Slave Orcs*''' || '''Infantry'''
|-
|| '''Gargoyles*''' || '''Infantry'''
|-
|| '''Lesser Obsidian Golems''' || '''Large Infantry'''
|-
|| '''Slave Orc Gore Riders*''' || '''Cavalry'''
|-
|| '''Abyssal Halfbreeds''' || '''Cavalry'''
|-
|| '''Abyssal Grotesques''' || '''Large Cavalry'''
|-
|| '''G'rog Mortar''' || '''War Engine'''
|-
|| '''Dragon Fire-team''' || '''War Engine'''
|-
|| '''Katsuchan Rocket Launcher''' || '''War Engine'''
|-
|| '''Angkor Heavy Mortar''' || '''War Engine'''
|-
|| '''Overmaster''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''Overmaster on Great Abyssal Dragon''' || '''Hero (Mon)'''
|-
|| '''Slavedriver''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''Abyssal Halfbreed Champion''' || '''Hero (Cav)'''
|-
|| '''Abyssal Grotesque Champion''' || '''Hero (LrgCav)'''
|-
|| '''Iron-caster''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''Supreme Iron-caster on Great Winged Halfbreed''' || '''Hero (Mon)'''
|-
|| '''Brakki Barka[1]''' || '''Hero (Cav)'''
|-
|| '''Ba'su'su the Vile[1]''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''Ba'su'su's Gargoyles*''' || '''Infantry'''
|-
|| '''Greater Obsidian Golem''' || '''Monster'''
|-
|}


== Völker/Armeen ==
== Völker/Armeen ==