Orcs: Unterschied zwischen den Versionen

1.123 Bytes hinzugefügt ,  11. Januar 2017
Zeile 8: Zeile 8:


*folgt
*folgt
== Einheiten ==
(der 2ten Edition)
Anmerkung:[1] = Einzigartiges Charakter Modell, (*) = Schaltet als Regiment/Horde oder Legion keine weiteren Trupps frei (näheres dazu im Reglbuch)
{| class="wikitable sortable"
! Name !! Einheitentyp
|-
|| '''Ax''' || '''Infantry'''
|-
|| '''Morax''' || '''Infantry'''
|-
|| '''Greatax''' || '''Infantry'''
|-
|| '''Skulks''' || '''Infantry'''
|-
|| '''Orclings*''' || '''Large Infantry'''
|-
|| '''Trolls*''' || '''Large Infantry'''
|-
|| '''Gore Riders''' || '''Cavalry'''
|-
|| '''Gore Chariots''' || '''Large Cavalry'''
|-
|| '''Fight Wagons''' || '''Large Cavalry'''
|-
|| '''Krudger''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''Krudger on Slasher''' || '''Hero (Mon)'''
|-
|| '''Krudger on Gore Chariot''' || '''Hero (LrgCav)'''
|-
|| '''Flagger''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''Godspeaker''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''Troll Bruiser''' || '''Hero (LrgInf)'''
|-
|| '''Gakamak[1]''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''Wip the Half-cast[1]''' || '''Hero (Inf)'''
|-
|| '''Wip's Playmates*''' || '''Large Infantry'''
|-
|| '''Giant''' || '''Monster'''
|-
|| '''War Drum''' || '''Monster'''
|-
|}


== Von WH nach KoW ==
== Von WH nach KoW ==