Romme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kenny (Diskussion | Beiträge) K (Layout verbessert) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) K (Bilder ergänzt) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Vergleichbare Spiele == | == Vergleichbare Spiele == | ||
* [[Phase 10 Master]] | * [[Phase 10 Master]] | ||
* [[Rummy]] | |||
== weitere Bilder == | |||
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Romme"> | |||
Romme_alt.JPG|Spiels in Schachtel | |||
Romme_alt_inhalt.JPG|Inhalt des Spiels | |||
Romme_alt_joker.JPG|Joker des Spiels | |||
</gallery> | |||
== Kategorien == | == Kategorien == | ||
[[Kategorie:Kartenspiel]] | [[Kategorie:Kartenspiel]] | ||
[[Kategorie:Mitspieler 2+]] |
Version vom 14. September 2014, 13:06 Uhr
Dies ist ein Hinweis! Deine Hilfe ist gefragt! |
Rommé | |
---|---|
Rommé | |
Daten zum Spiel | |
Art | Kartenspiel |
Mitspieler | 2-6 |
Dauer | |
Alter |
Rommé
Allgemein
Jeder Spieler spielt für sich selbst, es gibt keine Partnerschaften.
Spielinhalt
Rommé wird mit zwei Paketen französischer Spielkarten zu 52 Blatt und jeweils drei Jokern.
Erweiterungen und Versionen
Zu dem Spiel gibt es keine Erweiterungen. Allerdings gibt es unzählige Karten-Rückseiten mit anderen Motiven