Trivial Pursuit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kenny (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Varianten == * Junior-Edition Eine Liste aller Editionen findet man in der Wikipedia:<br> http://de.wikipedia.org/wiki/Trivial_Pursuit#Editionen“) |
Kenny (Diskussion | Beiträge) K (→weitere Bilder: Editionsübersicht hinzugefügt) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Spiel | |||
| Name= | |||
| Bild=Trivial_Pursuit.JPG | |||
| Bildbeschreibung= Trivial Pursuit | |||
| Bildgröße= 300px | |||
| Autor=Chris Haney | |||
| Grafik= Michael Wurstlin | |||
| Verlag=[[:Kategorie:Parker|Parker]] | |||
| Erscheinungsjahr=1989 | |||
| Art=[[:Kategorie:Brettspiel|Brettspiel]] | |||
| Mitspieler=2 bis 6 Gruppen | |||
| Dauer=90 Minuten | |||
| Alter=ab 12 Jahren | |||
| Auszeichnungen=Mensa Select 1990 | |||
}} | |||
'''Trivial Pursuit''' | |||
== | ==Allgemein == | ||
Ein Quizspiel, das es in unzähligen Variationen gibt. Das besondere an dem Spiel ist das es für 2-6 Teams gedacht ist. Jedes Team kann aus bis zu 6 Spielern bestehen, damit kann das Spiel von 2-36 Spielern gespielt werden. | |||
* | == Spielinhalt == | ||
*Spielbrett | |||
*2 Kartenboxen | |||
*1000 Frage- und Antwortkarten | |||
*6 runde Spielsteine (Wissensspeicher) | |||
*36 Wissensecken (6 pro Farbe) | |||
*1 Würfel | |||
Eine Liste aller Editionen | == Erweiterungen und Versionen == | ||
http://de.wikipedia.org/wiki/Trivial_Pursuit#Editionen | Im Laufe der Jahre sind von Trivial Pursuit zahlreiche Varianten und Ergänzungen erschienen: | ||
{|style="width:90%;"| | |||
|style="width:25%;text-align:left;vertical-align:top;"| | |||
* Master Edition (2009) | |||
* Wetten & Gewinnen (2011) | |||
* Genus Kompakt Edition | |||
* Genus II (Kartensatzerweiterung, 1989) | |||
* Genus III Kompakt Edition | |||
* Genus Edition Österreich | |||
* Genus Edition Schweiz | |||
* Genus Kompakt Edition Österreich | |||
* Familien Edition | |||
* Familien Kompakt Edition | |||
* Familien Edition Österreich | |||
* Familien Kompakt Edition Österreich | |||
* [[Trivial Pursuit (Junior Edition)|Junior Edition]] (Komplettset & Kartensatz) | |||
|style="width:25%;text-align:left;vertical-align:top;"| | |||
* DVD Edition | |||
* 20 Jahre Edition | |||
* Disney Edition (Kartensatzerweiterung) | |||
* Disney DVD Edition | |||
* Disney Pixar Kompakt | |||
* Bayern Edition | |||
* BILD Edition | |||
* Baby Boomer Edition (Kartensatzerweiterung, 1986) | |||
* Entertainment Edition (Kartensatzerweiterung, 1988) | |||
* Holiday Edition (Kartensatzerweiterung) | |||
* Trivial Pursuit für Apple iOS und Android | |||
|style="width:25%;text-align:left;vertical-align:top;"| | |||
* Promi Kompakt Edition | |||
* Star Wars Kompakt Edition | |||
* Star Wars Edition | |||
* Star Wars DVD Edition | |||
* Star Trek (Classic) Video Edition | |||
* Musik Edition (als eigenständiges Spiel (inklusive MC/CD) und als Kartensatzerweiterung) | |||
* Musik Kompakt Edition (1990-heute) | |||
* TV Edition | |||
* Rock&Pop Reisespiel (nur Karten) | |||
* Fußball Reisespiel (nur Karten) | |||
* World Cup Edition | |||
* 80er Jahre | |||
* 90er Jahre | |||
* Jahrtausend Edition | |||
|style="width:25%;text-align:left;vertical-align:top;"| | |||
* 1993 Edition | |||
* 1994/1995 Edition | |||
* 1996 Edition | |||
* 1998 Edition | |||
* 50 Jahre Deutschland Edition | |||
* Kronen Zeitung 1900-2000 Edition | |||
* Unlimited (PC-, Playstation 2 - Spiel) | |||
* Jahrtausend Edition (PC Spiel) | |||
* Worldwide Edition (2003) | |||
* Evergreen Edition | |||
* Commodore Genus Edition (Spiel für Commodore 64,1986) | |||
* Choice (Fragen auf Handheld, Fragedateien austauschbar) | |||
* Kompakt Girls vs Boys | |||
|} | |||
Eine Liste aller Trivial Pursuit Editionen von Wikipedia <ref name="Wikipedia">Wikipedia: [http://de.wikipedia.org/wiki/Trivial_Pursuit#Editionen Eine Liste aller Trivial Pursuit Editionen]</ref> | |||
== Vergleichbare Spiele == | |||
* [[Wer wird Millionär]] | |||
* [[Spiel des Wissens]] | |||
== weitere Bilder == | |||
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Trivial Pursuit"> | |||
Trivial_Pursuit_anleitung.JPG|Anleitung des Spiels | |||
Trivial_Pursuit_inhalt.JPG|Inhalt des Spiels | |||
Trivial_Pursuit_karten.JPG|einige Karten des Spiels | |||
Trivial_Pursuit_rueckseite.JPG|Rückseite des Spiels | |||
Trivial_Pursuit_spielbrett.JPG|Spielbrett | |||
Trivial_Pursuit_spielmaterial.JPG|Spielmaterial | |||
trivial-pursuit-editionen.JPG|Übersicht Editionen | |||
</gallery> | |||
== Quellen == | |||
<references/> | |||
== Kategorien == | |||
[[Kategorie:Brettspiel]] | |||
[[Kategorie:1989]] | |||
[[Kategorie:Parker]] | |||
[[Kategorie:Wissensspiel]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2014, 14:27 Uhr
Trivial Pursuit | |
---|---|
Trivial Pursuit | |
Daten zum Spiel | |
Autor | Chris Haney |
Grafik | Michael Wurstlin |
Verlag | Parker |
Erscheinungsjahr | 1989 |
Art | Brettspiel |
Mitspieler | 2 bis 6 Gruppen |
Dauer | 90 Minuten |
Alter | ab 12 Jahren |
Auszeichnungen | |
Mensa Select 1990 |
Trivial Pursuit
Allgemein
Ein Quizspiel, das es in unzähligen Variationen gibt. Das besondere an dem Spiel ist das es für 2-6 Teams gedacht ist. Jedes Team kann aus bis zu 6 Spielern bestehen, damit kann das Spiel von 2-36 Spielern gespielt werden.
Spielinhalt
- Spielbrett
- 2 Kartenboxen
- 1000 Frage- und Antwortkarten
- 6 runde Spielsteine (Wissensspeicher)
- 36 Wissensecken (6 pro Farbe)
- 1 Würfel
Erweiterungen und Versionen
Im Laufe der Jahre sind von Trivial Pursuit zahlreiche Varianten und Ergänzungen erschienen:
|
|
|
|
Eine Liste aller Trivial Pursuit Editionen von Wikipedia [1]
Vergleichbare Spiele
weitere Bilder
Quellen
- ↑ Wikipedia: Eine Liste aller Trivial Pursuit Editionen