Uno: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kenny (Diskussion | Beiträge) K (Infobox hinzugefügt) |
Kenny (Diskussion | Beiträge) K (→Kategorie: Hersteller ergänzt) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Spiel | |||
| Name=Uno | |||
| Bild=Folgt.jpg | |||
| Bildbeschreibung= | |||
| Bildgröße= | |||
| Autor= | |||
| Grafik= | |||
| Verlag=[[:Kategorie:Mattel|Mattel]] | |||
| Erscheinungsjahr= | |||
| Art=[[:Kategorie:Kartenspiel|Kartenspiel]] | |||
| Mitspieler= 2 bis 10 | |||
| Dauer= | |||
| Alter= ab 6 bis 99 Jahren | |||
| Auszeichnungen= | |||
}} | |||
'''Uno''' | |||
{{Todo Bild}} | |||
Es gibt vier Farben und die Zahlen 0 bis 12?. | Es gibt vier Farben und die Zahlen 0 bis 12?. | ||
Zeile 13: | Zeile 32: | ||
== Kategorien == | |||
[[Kategorie:Kartenspiel]] | [[Kategorie:Kartenspiel]] | ||
[[Kategorie:Mattel]] | |||
[[Kategorie:Mitspieler 2+]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2014, 15:56 Uhr
Uno | |
---|---|
Daten zum Spiel | |
Verlag | Mattel |
Art | Kartenspiel |
Mitspieler | 2 bis 10 |
Dauer | |
Alter | ab 6 bis 99 Jahren |
Uno
Dies ist ein Hinweis! Deine Hilfe ist gefragt! |
Es gibt vier Farben und die Zahlen 0 bis 12?. Man darf nur gleiche Farben oder Zahlen aufeinanderlegen. Ansonsten muss man, wie bei Mau Mau, eine ziehen. In diversen Sonderregeln darf man auch außer der Reihe seine Karte legen, wenn genau die Selbe (gleiche Farbe und gleicher Zahlenwert) schon liegt und man schnell genug ist. Neben grünen, gelben, roten und blauen Karten gibt es auch schwarze Sonderkarten:
- +4
vier ziehen und Farbe wünschen
- Farbenwechsel
Farbe wünschen