Mission: Dreadnought: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Infobox Spiel | Name=StarQuest Mission: Dreadnought | Bild=MissionDreadnought1.JPG | Bildbeschreibung= StarQuest Mission: Dreadnought | Bildgröße= 300px |…“) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) (→Spielinhalt: ergänzt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Spiel | {{Infobox Spiel | ||
| Name=StarQuest Mission: Dreadnought | | Name=StarQuest Mission: Dreadnought | ||
| Bild= | | Bild=Starquest_dreadnought1.JPG | ||
| Bildbeschreibung= StarQuest Mission: Dreadnought | | Bildbeschreibung= StarQuest Mission: Dreadnought | ||
| Bildgröße= 300px | | Bildgröße= 300px | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Erscheinungsjahr= | | Erscheinungsjahr= | ||
| Art=[[:Kategorie:Brettspiel|Brettspiel]] | | Art=[[:Kategorie:Brettspiel|Brettspiel]] | ||
| Mitspieler= | | Mitspieler= 2-4 | ||
| Dauer= | | Dauer= 90 min | ||
| Alter= | | Alter= ab 9 Jahre | ||
| Auszeichnungen= | | Auszeichnungen= | ||
}} | }} | ||
'''StarQuest Mission: Dreadnought''' | |||
[[ | ==Allgemein == | ||
Bei StarQuest der [[Mission: Dreadnought]] übernimmt ein Spieler die Rolle des "Bösen". | |||
Die anderen Spieler spielen jeweils ein Squad Space Marines. | |||
== Spielinhalt == | |||
*12 Citadel-Figuren | |||
**6 GSG-Kämpfer (incl. 6 Tornister und je Farbe 2 Laser, 1 Time-Twister, 1 Fusionkanone, 1 Degressor) | |||
**4 Androiden | |||
**2 Dreadnoughts plus 1 Dreadnought-Holowerfer, 1 Dreadnought-Nullzeit-kanone, 1 Dreadnought-Blackholeblaster, 1 Dreadnought-Degressor, 1 Dreadnought-Timetwister und 1 Dreadnought-Fusionkanone) | |||
*3 'Tarantula' Mobilwaffen | |||
*3 Tarantula Kontroll-Konsolen | |||
*6 Schott-Türen | |||
*1 neue GSG-Referenzkarte | |||
*1 Einsatzbuch | |||
*2 Gangabschnitte | |||
*2 Wände | |||
*1 Spielbrett 'Dreadnought'-Montage | |||
*2 spezielle Kampfwürfel (Schwerwaffenwürfel (rot)) | |||
*3 Clips | |||
*8 Radar-Blips | |||
**4 Androiden | |||
**1 Dreadnought 'Zerstörerklasse' | |||
**1 Dreadnought 'Kreuzerklasse' | |||
**1 Dreadnought 'Panzerschiffklasse | |||
**1 Dreadnought 'Schlacht-Schiffklasse' | |||
*8 Verstärkungs-Chips | |||
**4 Androiden | |||
**1 Dreadnought 'Zerstörerklasse' | |||
**1 Dreadnought 'Kreuzerklasse' | |||
**1 Dreadnought 'Panzerschiffklasse | |||
**1 Dreadnought 'Schlacht-Schiffklasse' | |||
== Erweiterungen und Versionen == | |||
Eine Erweiterung zu [[StarQuest]], die andere Erweiterung ist [[Angriff der Eldar]]. | |||
Diese Erweiterung kann sehr gut mit der anderen Erweiterung kombiniert werden um selber ausgedachte Missionen zu spielen. | |||
== Vergleichbare Spiele == | |||
* [[HeroQuest]] ähnlich nur im Fantasy Bereich | |||
== weitere Bilder == | |||
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="StarQuest Mission: Dreadnought"> | |||
Starquest_dreadnought2.JPG|Rückseite | |||
Starquest_dreadnought3.JPG|Inhalt Figuren | |||
Starquest_dreadnought4.JPG|Inhalt Figuren2 | |||
Starquest_dreadnought5.JPG|Inhalt Handbuch / Regeln (Einsatzbuch) | |||
Starquest_dreadnought6.JPG|Inhalt Neue Space Marines mit neuen Waffen | |||
Starquest_dreadnought7.JPG|Inhalt Übersichtstafel | |||
Starquest_dreadnought8.JPG|Inhalt ein "zerlegter" Dreadnought | |||
</gallery> | |||
== Reviews == | |||
noch keine | |||
== Weblinks == | |||
* keine | |||
== Kategorie == | |||
[[Kategorie:Brettspiel]] | [[Kategorie:Brettspiel]] |
Aktuelle Version vom 18. August 2014, 14:05 Uhr
StarQuest Mission: Dreadnought | |
---|---|
StarQuest Mission: Dreadnought | |
Daten zum Spiel | |
Art | Brettspiel |
Mitspieler | 2-4 |
Dauer | 90 min |
Alter | ab 9 Jahre |
StarQuest Mission: Dreadnought
Allgemein
Bei StarQuest der Mission: Dreadnought übernimmt ein Spieler die Rolle des "Bösen". Die anderen Spieler spielen jeweils ein Squad Space Marines.
Spielinhalt
- 12 Citadel-Figuren
- 6 GSG-Kämpfer (incl. 6 Tornister und je Farbe 2 Laser, 1 Time-Twister, 1 Fusionkanone, 1 Degressor)
- 4 Androiden
- 2 Dreadnoughts plus 1 Dreadnought-Holowerfer, 1 Dreadnought-Nullzeit-kanone, 1 Dreadnought-Blackholeblaster, 1 Dreadnought-Degressor, 1 Dreadnought-Timetwister und 1 Dreadnought-Fusionkanone)
- 3 'Tarantula' Mobilwaffen
- 3 Tarantula Kontroll-Konsolen
- 6 Schott-Türen
- 1 neue GSG-Referenzkarte
- 1 Einsatzbuch
- 2 Gangabschnitte
- 2 Wände
- 1 Spielbrett 'Dreadnought'-Montage
- 2 spezielle Kampfwürfel (Schwerwaffenwürfel (rot))
- 3 Clips
- 8 Radar-Blips
- 4 Androiden
- 1 Dreadnought 'Zerstörerklasse'
- 1 Dreadnought 'Kreuzerklasse'
- 1 Dreadnought 'Panzerschiffklasse
- 1 Dreadnought 'Schlacht-Schiffklasse'
- 8 Verstärkungs-Chips
- 4 Androiden
- 1 Dreadnought 'Zerstörerklasse'
- 1 Dreadnought 'Kreuzerklasse'
- 1 Dreadnought 'Panzerschiffklasse
- 1 Dreadnought 'Schlacht-Schiffklasse'
Erweiterungen und Versionen
Eine Erweiterung zu StarQuest, die andere Erweiterung ist Angriff der Eldar. Diese Erweiterung kann sehr gut mit der anderen Erweiterung kombiniert werden um selber ausgedachte Missionen zu spielen.
Vergleichbare Spiele
- HeroQuest ähnlich nur im Fantasy Bereich
weitere Bilder
Reviews
noch keine
Weblinks
- keine