Torjäger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) (Erste Version des Artikels) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
== Vergleichbare Spiele == | == Vergleichbare Spiele == | ||
* [[Das Sportschau Fußballspiel]] | * [[Das Sportschau Fußballspiel]] | ||
* [[ran Das Bundesligaspiel]] | |||
== weitere Bilder == | == weitere Bilder == | ||
Aktuelle Version vom 11. Mai 2015, 16:02 Uhr
| Torjäger | |
|---|---|
Torjäger | |
| Daten zum Spiel | |
| Autor | Dirk Henn |
| Grafik | Jan Buckard |
| Verlag | Queen Games |
| Erscheinungsjahr | 2010 |
| Art | Brettspiel |
| Mitspieler | 2 |
| Dauer | 30 Minuten |
| Alter | ab 8 Jahre |
Torjäger
Allgemein
Torjäger ein Spiel das zur Fußball WM 2010 raus kam. Das Thema des Spiels ist Fußball.
Spielinhalt
- Spielbrett
- 104 Spielkarten
- 1 Fußballfigur aus Holz
- 12 Tor-Chips
- 1 Startspieler-Chip
- 2 Anlegestreifen
- 8 Pappkärtchen
- Spielregeln
Erweiterungen und Versionen
Zu dem Spiel gibt es keine Erweiterungen.
Vergleichbare Spiele
weitere Bilder
- Torjäger