Auf Achse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) (Erste Version des Artikels) |
Kenny (Diskussion | Beiträge) K (Amazon Link hinzugefügt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Dauer=60 – 80 Minuten | | Dauer=60 – 80 Minuten | ||
| Alter= ab 8 Jahren | | Alter= ab 8 Jahren | ||
| Amazon=AufAchse | |||
| Auszeichnungen=Spiel des Jahres 1987 | | Auszeichnungen=Spiel des Jahres 1987 | ||
}} | }} | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
==Allgemein == | ==Allgemein == | ||
''Das große Spiel um Brummis, Frachten und Moneten'' | |||
Zielist es, am Ende am meisten Geld erwirtschaftet zu haben. Mit Transportaufträgen fährt man durch Europa und bekommt so Geld für abgelieferte Fracht. Mit Anhängern kann man seine Kapazität erweitern. | |||
Stau, Baustellen und Ereigniskarten stehen diesem Ziel aber im Weg. | |||
== Spielinhalt == | == Spielinhalt == | ||
*Spielplan | *Spielplan | ||
*6 LKW als Spielsteine | *6 LKW als Spielsteine | ||
** blau | |||
** weiß | |||
** rot | |||
** grün | |||
** gelb | |||
** pink | |||
*8 Anhänger-Karten | *8 Anhänger-Karten | ||
** 4 für 4 Waren (2.000) | |||
** 4 für 6 Waren (3.000) | |||
*48 Warensteine | *48 Warensteine | ||
*52 Auftragskarten | *52 Auftragskarten | ||
Zeile 31: | Zeile 43: | ||
*1 Stauschild | *1 Stauschild | ||
*Spielgeld | *Spielgeld | ||
** 38 x 100 | |||
** 25 x 500 | |||
** 33 x 1000 | |||
** 15 x 5000 | |||
** 7 x 10.000 | |||
*Spielregeln | *Spielregeln | ||
Zeile 49: | Zeile 66: | ||
Auf_achse_inhalt.JPG|Inhalt des Spiels | Auf_achse_inhalt.JPG|Inhalt des Spiels | ||
Auf_achse_karten.JPG|Karten des Spiels | Auf_achse_karten.JPG|Karten des Spiels | ||
Auf-achse-karten-rueckseite.JPG|Rückseiten der Karten | |||
Auf_achse_rueckseite.JPG|Rückseite des Spiels | Auf_achse_rueckseite.JPG|Rückseite des Spiels | ||
Auf_achse_spielbrett.JPG|Spielbrett | Auf_achse_spielbrett.JPG|Spielbrett | ||
Auf-achse-aufbau.JPG|Aufbau | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2016, 16:32 Uhr
Auf Achse | |
---|---|
Auf Achse | |
Daten zum Spiel | |
Autor | Wolfgang Kramer |
Verlag | FX Schmid |
Erscheinungsjahr | 1987 |
Art | Brettspiel |
Mitspieler | 2 bis 6 |
Dauer | 60 – 80 Minuten |
Alter | ab 8 Jahren |
Shop | Amazon |
Auszeichnungen | |
Spiel des Jahres 1987 |
Auf Achse
Allgemein
Das große Spiel um Brummis, Frachten und Moneten
Zielist es, am Ende am meisten Geld erwirtschaftet zu haben. Mit Transportaufträgen fährt man durch Europa und bekommt so Geld für abgelieferte Fracht. Mit Anhängern kann man seine Kapazität erweitern. Stau, Baustellen und Ereigniskarten stehen diesem Ziel aber im Weg.
Spielinhalt
- Spielplan
- 6 LKW als Spielsteine
- blau
- weiß
- rot
- grün
- gelb
- pink
- 8 Anhänger-Karten
- 4 für 4 Waren (2.000)
- 4 für 6 Waren (3.000)
- 48 Warensteine
- 52 Auftragskarten
- 31 Ereigniskarten
- 1 Würfel
- 1 Baustellenschild
- 1 Stauschild
- Spielgeld
- 38 x 100
- 25 x 500
- 33 x 1000
- 15 x 5000
- 7 x 10.000
- Spielregeln
Erweiterungen und Versionen
Zu dem Spiel gibt es keine Erweiterungen.
Bei F.X. Schmid erschien noch:
- Auf Achse Junior 1992
- Auf Achse – Das Kartenspiel 1995
Vergleichbare Spiele
- folgt