Kategorie:Spiel des Jahres: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) K (update) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) (update) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemein == | |||
Diese Spiele haben die Auszeichnung "Spiel des Jahres" bekommen. | Diese Spiele haben die Auszeichnung "Spiel des Jahres" bekommen. | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
Dieser Preis wird seit 1979 vergeben. | Dieser Preis wird seit 1979 vergeben. | ||
== Preisträger (Liste) == | |||
(Spiel und Verlag muss noch verlinkt werden! + Liste nur bis 1999 komplett!) | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Jahr !! Spiel !! Verlag !! Spieleranzahl !! Alter | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1979]]''' || '''[[Hase und Igel]]'''||'''Ravensburger'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–6]]''' ||'''ab 10 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1980]]''' || '''Rummikub'''||'''Intelli/Arxon, aktuelle Neuauflage bei Jumbo'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 7 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1981]]''' || '''Focus'''||'''Parker'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 10 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1982]]''' || '''[[Sagaland]]'''||'''Ravensburger'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–6]]''' ||'''ab 6 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1983]]''' || '''[[Scotland Yard]]'''||'''Ravensburger'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 3+|3–6]]''' ||'''ab 10 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1984]]''' || '''Dampfross'''||'''Schmidt'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–6]]''' ||'''ab 12 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1985]]''' || '''Sherlock Holmes Criminal-Cabinet'''||'''Franckh-Kosmos'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 1+|1–6]]''' ||'''ab 12 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1986]]''' || '''[[Heimlich & Co]]'''||'''Ravensburger, aktuelle Neuauflage bei Amigo'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–6]]''' ||'''ab 8 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1987]]''' || '''[[Auf Achse]]'''||'''F.X. Schmid'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–6]]''' ||'''ab 8 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1988]]''' || '''Barbarossa und die Rätselmeister'''||'''ASS, aktuelle Neuauflage Catan GmbH'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 3+|3–4]]''' ||'''ab 12 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1989]]''' || '''[[Café International]]'''||'''Mattel, aktuelle Neuauflage bei Amigo'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 12 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1990]]''' || '''[[Adel verpflichtet]]'''||'''F.X. Schmid, aktuelle Neuauflage bei Alea/Ravensburger'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 3+|3–5]]''' ||'''ab 12 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1991]]''' || '''Drunter & Drüber'''||'''Hans im Glück'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 9 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1992]]''' || '''Um Reifenbreite'''||'''Jumbo'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 8 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1993]]''' || '''[[Bluff]]'''||'''F.X. Schmid, aktuelle Neuauflage bei Ravensburger'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–6]]''' ||'''ab 12 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1994]]''' || '''[[Manhattan]]'''||'''Hans im Glück'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–4]]''' ||'''ab 10 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1995]]''' || '''[[Die Siedler von Catan]]'''||'''Kosmos'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 3+|3–4]]''' ||'''ab 10 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1996]]''' || '''El Grande'''||'''Hans im Glück'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 3+|3–5]]''' ||'''ab 12 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1997]]''' || '''[[Mississippi Queen]]'''||'''Goldsieber'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 3+|3–5]]''' ||'''ab 10 Jahre''' | |||
|- | |||
|| '''[[:Kategorie:1998]]''' || '''Elfenland'''||'''Amigo'''|| '''[[:Kategorie:Mitspieler 2+|2–6]]''' ||'''ab 10 Jahre''' | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Auszeichnung]] | [[Kategorie:Auszeichnung]] |
Version vom 24. Dezember 2016, 14:56 Uhr
Allgemein
Diese Spiele haben die Auszeichnung "Spiel des Jahres" bekommen.
offizielle Webseite des Vereins
Dieser Preis wird seit 1979 vergeben.
Preisträger (Liste)
(Spiel und Verlag muss noch verlinkt werden! + Liste nur bis 1999 komplett!)
Jahr | Spiel | Verlag | Spieleranzahl | Alter |
---|---|---|---|---|
Kategorie:1979 | Hase und Igel | Ravensburger | 2–6 | ab 10 Jahre |
Kategorie:1980 | Rummikub | Intelli/Arxon, aktuelle Neuauflage bei Jumbo | 2–4 | ab 7 Jahre |
Kategorie:1981 | Focus | Parker | 2–4 | ab 10 Jahre |
Kategorie:1982 | Sagaland | Ravensburger | 2–6 | ab 6 Jahre |
Kategorie:1983 | Scotland Yard | Ravensburger | 3–6 | ab 10 Jahre |
Kategorie:1984 | Dampfross | Schmidt | 2–6 | ab 12 Jahre |
Kategorie:1985 | Sherlock Holmes Criminal-Cabinet | Franckh-Kosmos | 1–6 | ab 12 Jahre |
Kategorie:1986 | Heimlich & Co | Ravensburger, aktuelle Neuauflage bei Amigo | 2–6 | ab 8 Jahre |
Kategorie:1987 | Auf Achse | F.X. Schmid | 2–6 | ab 8 Jahre |
Kategorie:1988 | Barbarossa und die Rätselmeister | ASS, aktuelle Neuauflage Catan GmbH | 3–4 | ab 12 Jahre |
Kategorie:1989 | Café International | Mattel, aktuelle Neuauflage bei Amigo | 2–4 | ab 12 Jahre |
Kategorie:1990 | Adel verpflichtet | F.X. Schmid, aktuelle Neuauflage bei Alea/Ravensburger | 3–5 | ab 12 Jahre |
Kategorie:1991 | Drunter & Drüber | Hans im Glück | 2–4 | ab 9 Jahre |
Kategorie:1992 | Um Reifenbreite | Jumbo | 2–4 | ab 8 Jahre |
Kategorie:1993 | Bluff | F.X. Schmid, aktuelle Neuauflage bei Ravensburger | 2–6 | ab 12 Jahre |
Kategorie:1994 | Manhattan | Hans im Glück | 2–4 | ab 10 Jahre |
Kategorie:1995 | Die Siedler von Catan | Kosmos | 3–4 | ab 10 Jahre |
Kategorie:1996 | El Grande | Hans im Glück | 3–5 | ab 12 Jahre |
Kategorie:1997 | Mississippi Queen | Goldsieber | 3–5 | ab 10 Jahre |
Kategorie:1998 | Elfenland | Amigo | 2–6 | ab 10 Jahre |
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 2 Unterkategorien (2 insgesamt):
Seiten in der Kategorie „Spiel des Jahres“
Folgende 27 Seiten sind in dieser Kategorie, von 27 insgesamt.