Doom: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kenny (Diskussion | Beiträge) K (Kategorie Spielerzahl hinzugefügt) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) K (→Spielinhalt) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Spielinhalt == | == Spielinhalt == | ||
*2 Regelhandbücher | |||
*1 Missionshandbuch | |||
*37 Plastikfiguren | |||
*6 Würfel | |||
*8 Dämonenkarten | |||
*36 Ereigniskarten | |||
*73 Aktionskarten | |||
*12 Invasionskarten | |||
*3 Bedrohungskarten | |||
*10 Initiativekarten | |||
*4 Marinekarten | |||
*6 Missionszielkarten | |||
*24 Klassenkarten | |||
*12 Glory Kill-Karten | |||
*4 Truppkarten | |||
*4 Betäubungskarten | |||
*24 Spielplanteile | |||
*8 Plastikfüsse | |||
*187 Marker | |||
== Erweiterungen und Versionen == | == Erweiterungen und Versionen == |
Version vom 27. Oktober 2017, 11:06 Uhr
Doom | |
---|---|
Doom | |
Daten zum Spiel | |
Art | Brettspiel |
Mitspieler | 2-4 |
Dauer | 90-120 min |
Alter | ab 12 Jahre |
Doom
Allgemein
Bei Doom übernimmt ein Spieler die Rolle des "Bösen", die anderen Spieler spielen jeweils einen Helden.
Spielinhalt
- 2 Regelhandbücher
- 1 Missionshandbuch
- 37 Plastikfiguren
- 6 Würfel
- 8 Dämonenkarten
- 36 Ereigniskarten
- 73 Aktionskarten
- 12 Invasionskarten
- 3 Bedrohungskarten
- 10 Initiativekarten
- 4 Marinekarten
- 6 Missionszielkarten
- 24 Klassenkarten
- 12 Glory Kill-Karten
- 4 Truppkarten
- 4 Betäubungskarten
- 24 Spielplanteile
- 8 Plastikfüsse
- 187 Marker
Erweiterungen und Versionen
Zu dem Spiel ist eine Erweiterung erschienen mit dem recht einfallslosen Namen Doom Erweiterung.
Die Erweiterung fügt dem Spiel teilweise neue Spielmechaniken hinzu und erweitert das ursprüngliche Spiel.