7Wonders: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) (Erste Version des Artikels) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) K (auszeichnung ergänzt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Bildbeschreibung= 7Wonders | | Bildbeschreibung= 7Wonders | ||
| Bildgröße= 300px | | Bildgröße= 300px | ||
| Autor= | | Autor=Antoine Bauza | ||
| Grafik= | | Grafik=Miguel Coimbra | ||
| Verlag= | | Verlag= | ||
| Erscheinungsjahr= 2010 | | Erscheinungsjahr= 2010 | ||
| Art=[[:Kategorie: | | Art=[[:Kategorie:Kartenspiel|Kartenspiel]] | ||
| Mitspieler= 2-7 | | Mitspieler= 2-7 | ||
| Dauer= 30 Minuten | | Dauer= 30 Minuten | ||
| Alter= 10+ | | Alter= 10+ | ||
| Auszeichnungen= Swiss Gamers Award 2010 | | Auszeichnungen= Swiss Gamers Award 2010<br /> | ||
Kennerspiel des Jahres 2011<br /> | |||
Deutscher Spiele Preis 2011: Platz 1<br /> | |||
International Gamers Award 2011: Multiplayer | |||
}} | }} | ||
Zeile 18: | Zeile 21: | ||
==Allgemein == | ==Allgemein == | ||
Ein Spiel bei dem es um die 7 Weltwunder geht | Ein Spiel bei dem es um die 7 Weltwunder geht. | ||
== Spielinhalt == | == Spielinhalt == | ||
*7 Weltwunder-Spielpläne | |||
*7 Weltwunder-Karten | |||
*49 Karten "1. Zeitalter" | |||
*49 Karten "2. Zeitalter" | |||
*50 Karten "3. Zeitalter" | |||
*46 Konfliktmarker | |||
*24 Münzen "Wert 3" | |||
*46 Münzen "Wert 1" | |||
*1 Wertungsblock | |||
*1 Regelheft | |||
*2 Karten für Partie zu Zweit | |||
== Erweiterungen und Versionen == | == Erweiterungen und Versionen == | ||
Zu dem Spiel gibt es | Zu dem Spiel gibt es zweiErweiterungen: | ||
*[[7 Wonders Leaders]] | |||
*[[7 Wonders Cities]] | |||
== Vergleichbare Spiele == | == Vergleichbare Spiele == | ||
Zeile 38: | Zeile 53: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | == Kategorien == | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Kartenspiel]] | ||
[[Kategorie:Kennerspiel des Jahres]] | |||
[[Kategorie:Deutscher Spiele Preis]] | |||
[[Kategorie:2010]] |
Aktuelle Version vom 25. August 2014, 13:02 Uhr
7Wonders | |
---|---|
7Wonders | |
Daten zum Spiel | |
Autor | Antoine Bauza |
Grafik | Miguel Coimbra |
Erscheinungsjahr | 2010 |
Art | Kartenspiel |
Mitspieler | 2-7 |
Dauer | 30 Minuten |
Alter | 10+ |
Auszeichnungen | |
Swiss Gamers Award 2010 |
7Wonders
Allgemein
Ein Spiel bei dem es um die 7 Weltwunder geht.
Spielinhalt
- 7 Weltwunder-Spielpläne
- 7 Weltwunder-Karten
- 49 Karten "1. Zeitalter"
- 49 Karten "2. Zeitalter"
- 50 Karten "3. Zeitalter"
- 46 Konfliktmarker
- 24 Münzen "Wert 3"
- 46 Münzen "Wert 1"
- 1 Wertungsblock
- 1 Regelheft
- 2 Karten für Partie zu Zweit
Erweiterungen und Versionen
Zu dem Spiel gibt es zweiErweiterungen:
Vergleichbare Spiele
- folgt