Qwirkle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kenny (Diskussion | Beiträge) K (→Vergleichbare Spiele: Pocahontas Domino added) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) (erweitert) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Autor= | | Autor= | ||
| Grafik= | | Grafik= | ||
| Verlag= | | Verlag=[[:Kategorie:Schmidt Spiele|Schmidt Spiele]] | ||
| Erscheinungsjahr=2006 | | Erscheinungsjahr=2006 | ||
| Art=[[:Kategorie:Legespiel|Legespiel]] | | Art=[[:Kategorie:Legespiel|Legespiel]] | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Zu dem Spiel gibt es keine Erweiterungen. | Zu dem Spiel gibt es keine Erweiterungen. | ||
Bis jetzt gibt es zwei andere Fassungen zu diesem Spiel: | |||
*[[Qwirkle Cubes]] | |||
*[[Qwirkle Travel]] | |||
== Vergleichbare Spiele == | == Vergleichbare Spiele == | ||
* [[Pocahontas Domino]] | * [[Pocahontas Domino]] | ||
* [[Triominos]] | |||
== weitere Bilder == | == weitere Bilder == | ||
Zeile 41: | Zeile 46: | ||
[[Kategorie:Spiel des Jahres]] | [[Kategorie:Spiel des Jahres]] | ||
[[Kategorie:2006]] | [[Kategorie:2006]] | ||
[[Kategorie:Schmidt Spiele]] | |||
[[Kategorie:Mitspieler 2+]] |
Aktuelle Version vom 7. September 2014, 18:24 Uhr
Qwirkle | |
---|---|
Qwirkle | |
Daten zum Spiel | |
Verlag | Schmidt Spiele |
Erscheinungsjahr | 2006 |
Art | Legespiel |
Mitspieler | 2-4 |
Dauer | 30-45 |
Alter | ab 6 Jahren |
Auszeichnungen | |
Spiel des Jahres 2011 |
Qwirkle
Allgemein
Ein Spiel ähnlich wie Domino nur mit Farben anstatt Zahlen und das jeder Stein immer nur ein Symbol hat.
Spielinhalt
- 108 quadratischen Spielsteinen (je ein Symbol pro Spielstein, es gibt 6 verschiedene Symbole und 6 verschiedene Farben)
- ein Beutel
Erweiterungen und Versionen
Zu dem Spiel gibt es keine Erweiterungen.
Bis jetzt gibt es zwei andere Fassungen zu diesem Spiel: