Doom: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Infobox Spiel | Name=Doom | Bild=Doom1.JPG | Bildbeschreibung= Doom | Bildgröße= 300px | Autor= | Grafik= | Verlag= | Erscheinungsjahr= | Art=:Kateg…“) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) K (link ergänzt) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Spiel | {{Infobox Spiel | ||
| Name=Doom | | Name=Doom | ||
Zeile 15: | Zeile 12: | ||
| Dauer= 90-120 min | | Dauer= 90-120 min | ||
| Alter= ab 12 Jahre | | Alter= ab 12 Jahre | ||
| Amazon=Doom | |||
| Auszeichnungen= | | Auszeichnungen= | ||
}} | }} | ||
'''Doom''' | |||
==Allgemein == | |||
Bei Doom übernimmt ein Spieler die Rolle des "Bösen", die anderen Spieler spielen jeweils einen Helden. | Bei Doom übernimmt ein Spieler die Rolle des "Bösen", die anderen Spieler spielen jeweils einen Helden. | ||
== Erweiterungen == | == Spielinhalt == | ||
*2 Regelhandbücher | |||
*1 Missionshandbuch | |||
*37 Plastikfiguren | |||
*6 Würfel | |||
*8 Dämonenkarten | |||
*36 Ereigniskarten | |||
*73 Aktionskarten | |||
*12 Invasionskarten | |||
*3 Bedrohungskarten | |||
*10 Initiativekarten | |||
*4 Marinekarten | |||
*6 Missionszielkarten | |||
*24 Klassenkarten | |||
*12 Glory Kill-Karten | |||
*4 Truppkarten | |||
*4 Betäubungskarten | |||
*24 Spielplanteile | |||
*8 Plastikfüsse | |||
*187 Marker | |||
== Erweiterungen und Versionen == | |||
Zu dem Spiel ist eine Erweiterung erschienen mit dem recht einfallslosen Namen [[Doom Erweiterung]]. | Zu dem Spiel ist eine Erweiterung erschienen mit dem recht einfallslosen Namen [[Doom Erweiterung]]. | ||
Zeile 26: | Zeile 48: | ||
Die Erweiterung fügt dem Spiel teilweise neue Spielmechaniken hinzu und erweitert das ursprüngliche Spiel. | Die Erweiterung fügt dem Spiel teilweise neue Spielmechaniken hinzu und erweitert das ursprüngliche Spiel. | ||
[[ | == Vergleichbare Spiele == | ||
* [[HeroQuest]] | |||
== weitere Bilder == | |||
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Doom"> | |||
Doom2.JPG|Inhalt Spielfläche bzw. jede menge Gänge | |||
Doom3.JPG|Inhalt Handbücher | |||
Doom4.JPG|Inhalt Alle Monster | |||
Doom5.JPG|Inhalt Monster einer Farbe genauer | |||
Doom6.JPG|Inhalt Karten | |||
Doom7.JPG|Inhalt Plättchen und Zubehör | |||
Doom8.JPG|Inhalt Helden und Würfel | |||
</gallery> | |||
== Kategorie == | |||
[[Kategorie:Brettspiel]] | [[Kategorie:Brettspiel]] | ||
[[Kategorie:Kooperative Spiele]] | |||
[[Kategorie:Mitspieler 2+]] |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2017, 11:07 Uhr
Doom | |
---|---|
Doom | |
Daten zum Spiel | |
Art | Brettspiel |
Mitspieler | 2-4 |
Dauer | 90-120 min |
Alter | ab 12 Jahre |
Shop | Amazon |
Doom
Allgemein
Bei Doom übernimmt ein Spieler die Rolle des "Bösen", die anderen Spieler spielen jeweils einen Helden.
Spielinhalt
- 2 Regelhandbücher
- 1 Missionshandbuch
- 37 Plastikfiguren
- 6 Würfel
- 8 Dämonenkarten
- 36 Ereigniskarten
- 73 Aktionskarten
- 12 Invasionskarten
- 3 Bedrohungskarten
- 10 Initiativekarten
- 4 Marinekarten
- 6 Missionszielkarten
- 24 Klassenkarten
- 12 Glory Kill-Karten
- 4 Truppkarten
- 4 Betäubungskarten
- 24 Spielplanteile
- 8 Plastikfüsse
- 187 Marker
Erweiterungen und Versionen
Zu dem Spiel ist eine Erweiterung erschienen mit dem recht einfallslosen Namen Doom Erweiterung.
Die Erweiterung fügt dem Spiel teilweise neue Spielmechaniken hinzu und erweitert das ursprüngliche Spiel.