Phase 10 Master: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) K (→Kategorie: jahr ergänzt) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) K (link ergänzt) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Autor= | | Autor= | ||
| Grafik= | | Grafik= | ||
| Verlag=Ravensburger | | Verlag=[[:Kategorie:Ravensburger|Ravensburger]] | ||
| Erscheinungsjahr=2008 | | Erscheinungsjahr=2008 | ||
| Art=[[:Kategorie:Kartenspiel|Kartenspiel]] | | Art=[[:Kategorie:Kartenspiel|Kartenspiel]] | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Dauer=45-120 Minuten | | Dauer=45-120 Minuten | ||
| Alter=ab 10 Jahre | | Alter=ab 10 Jahre | ||
| Amazon=Phase%2010%20Master | |||
| Auszeichnungen=à la carte Kartenspielpreis 1995: Platz 7 | | Auszeichnungen=à la carte Kartenspielpreis 1995: Platz 7 | ||
}} | }} | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
==Allgemein == | ==Allgemein == | ||
Das Spiel ähnelt dem Spiel [[Romme]] nur das es in | Das Spiel ähnelt dem Spiel [[Romme]] nur das es in verschiedene Phasen aufgeteilt ist. Genauer gesagt 10 Phasen. | ||
Diese Phasen sind auch der Unterschied zwischen dem Spiel [[Phase 10 Master]] und [[Phase 10]]. | Diese Phasen sind auch der Unterschied zwischen dem Spiel [[Phase 10 Master]] und [[Phase 10]]. | ||
Zeile 34: | Zeile 35: | ||
#Fünfling und Drilling | #Fünfling und Drilling | ||
#Fünfling und Dreierfolge einer Farbe | #Fünfling und Dreierfolge einer Farbe | ||
== Spielinhalt == | == Spielinhalt == | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
== Erweiterungen und Versionen == | == Erweiterungen und Versionen == | ||
Neben der normalen Fassung gibt es noch [[Phase 10]] | Neben der normalen Fassung gibt es noch: | ||
* [[Phase 10]] | |||
* [[Phase 10 Master]] | |||
* [[Phase 10 Das Brettspiel]] | |||
* [[Phase 10 Junior]] | |||
* [[Phase 10 Würfel]] | |||
* [[Phase 10 Twist]] | |||
== Vergleichbare Spiele == | == Vergleichbare Spiele == | ||
Zeile 51: | Zeile 57: | ||
== weitere Bilder == | == weitere Bilder == | ||
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Phase 10 Master"> | <gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Phase 10 Master"> | ||
Phase_10_master2.JPG|Rückseite des Spiels | |||
Phase_10_master3.JPG|Inhalt des Spiels | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== | == Kategorien == | ||
[[Kategorie:Kartenspiel]] | [[Kategorie:Kartenspiel]] | ||
[[Kategorie:2008]] | [[Kategorie:2008]] | ||
[[Kategorie:Ravensburger]] | |||
[[Kategorie:Mitspieler 2+]] |
Aktuelle Version vom 1. November 2017, 12:45 Uhr
Phase 10 Master | |
---|---|
Phase 10 Master | |
Daten zum Spiel | |
Verlag | Ravensburger |
Erscheinungsjahr | 2008 |
Art | Kartenspiel |
Mitspieler | 2 bis 6 |
Dauer | 45-120 Minuten |
Alter | ab 10 Jahre |
Shop | Amazon |
Auszeichnungen | |
à la carte Kartenspielpreis 1995: Platz 7 |
Phase 10 Master
Allgemein
Das Spiel ähnelt dem Spiel Romme nur das es in verschiedene Phasen aufgeteilt ist. Genauer gesagt 10 Phasen.
Diese Phasen sind auch der Unterschied zwischen dem Spiel Phase 10 Master und Phase 10.
Bei Phase 10 Master lauten die 10 Phasen wie folgt:
- 4 Zwillinge
- 6 Karten einer Farbe
- Vierling und Viererfolge
- Achterfolge
- 7 Karten einer Farbe
- Neunerfolge
- 2 Vierlinge
- Viererfolge einer Farbe und ein Drilling
- Fünfling und Drilling
- Fünfling und Dreierfolge einer Farbe
Spielinhalt
- 137 Spielkarten
- 6 Phasenkarten, hier werden alle 10 Phase aufgelistet
- eine Spielanleitung
Erweiterungen und Versionen
Neben der normalen Fassung gibt es noch: