Vier gewinnt Professional: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kenny (Diskussion | Beiträge) K (→Kategorien: Anzahl Mitspieler) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Neben der "Professional" Fassung gibt es noch die Normale Version [[Vier gewinnt]] und die Reiseedition [[Vier gewinnt Reise]]. | Neben der "Professional" Fassung gibt es noch die Normale Version [[Vier gewinnt]] und die Reiseedition [[Vier gewinnt Reise]]. | ||
<br /> | |||
Andere Verionen: | |||
{{Versionen Vier gewinnt}} | |||
== Vergleichbare Spiele == | == Vergleichbare Spiele == |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2015, 15:50 Uhr
Vier gewinnt Professional | |
---|---|
Vier gewinnt Professional | |
Daten zum Spiel | |
Verlag | Milton Bradley GmbH |
Art | Brettspiel |
Mitspieler | 2 |
Dauer | 20 Minuten |
Alter | ab 12 Jahre |
Vier gewinnt Professional
Allgemein
Vier gewinnt Professional erweitert das bekannte Vier gewinnt um eine weitere Dimension. Es wird also nicht nur in einer "Ebene" gespielt sondern auch in der Tiefe.
Spielinhalt
- Spielbrett
- Anleitung
- Spielsteine gelb und rot
Erweiterungen und Versionen
Neben der "Professional" Fassung gibt es noch die Normale Version Vier gewinnt und die Reiseedition Vier gewinnt Reise.
Andere Verionen: