Ogres: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) K (→Kategorien) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*folgt | *folgt | ||
== Einheiten == | |||
(der 2ten Edition) | |||
Anmerkung:[1] = Einzigartiges Charakter Modell, (*) = Schaltet als Regiment/Horde oder Legion keine weiteren Trupps frei (näheres dazu im Reglbuch) | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Name !! Einheitentyp | |||
|- | |||
|| '''Red Goblins*''' || '''Infantry''' | |||
|- | |||
|| '''Warriors''' || '''Large Infantry''' | |||
|- | |||
|| '''Berserker Braves''' || '''Large Infantry''' | |||
|- | |||
|| '''Siege Breakers''' || '''Large Infantry''' | |||
|- | |||
|| '''Hunters''' || '''Large Infantry''' | |||
|- | |||
|| '''Shooters''' || '''Large Infantry''' | |||
|- | |||
|| '''Boomers''' || '''Large Infantry''' | |||
|- | |||
|| '''Red Goblin Scouts*''' || '''Cavalry''' | |||
|- | |||
|| '''Chariots''' || '''Large Cavalry''' | |||
|- | |||
|| '''Warlord''' || '''Hero (LrgInf)''' | |||
|- | |||
|| '''Captain''' || '''Hero (LrgInf)''' | |||
|- | |||
|| '''Army Standard''' || '''Hero (LrgInf)''' | |||
|- | |||
|| '''Warlock''' || '''Hero (LrgInf)''' | |||
|- | |||
|| '''Boomer Sergeant''' || '''Hero (LrgInf)''' | |||
|- | |||
|| '''Siege Master''' || '''Hero (LrgInf)''' | |||
|- | |||
|| '''Red Goblin Biggit''' || '''Hero (Inf)''' | |||
|- | |||
|| '''Grokagamok[1]''' || '''Hero (LrgInf)''' | |||
|- | |||
|| '''Red Goblin Blaster''' || '''Monster''' | |||
|- | |||
|| '''Mammoth''' || '''Monster''' | |||
|- | |||
|| '''Giant''' || '''Monster''' | |||
|- | |||
|| '''Danor the Wizard [1]''' || '''Hero (Inf)''' | |||
|- | |||
|| '''Madriga the Elf [1]''' || '''Hero (Inf)''' | |||
|- | |||
|| '''Orlaf the Barbarian [1]''' || '''Hero (Inf)''' | |||
|- | |||
|| '''Rordin the Dwarf [1]''' || '''Hero (Inf)''' | |||
|- | |||
|} | |||
== Von WH nach KoW == | == Von WH nach KoW == | ||
Version vom 10. Januar 2017, 14:12 Uhr
| Dies ist ein Hinweis! Deine Hilfe ist gefragt! |
Ogres sind ein Volk von Kings of War.
Die Warhammer Fantasy Entsprechung ist weiter unten bei weitere Kings of War Völker ersichtlich.
Allgemein
- folgt
Einheiten
(der 2ten Edition)
Anmerkung:[1] = Einzigartiges Charakter Modell, (*) = Schaltet als Regiment/Horde oder Legion keine weiteren Trupps frei (näheres dazu im Reglbuch)
| Name | Einheitentyp |
|---|---|
| Red Goblins* | Infantry |
| Warriors | Large Infantry |
| Berserker Braves | Large Infantry |
| Siege Breakers | Large Infantry |
| Hunters | Large Infantry |
| Shooters | Large Infantry |
| Boomers | Large Infantry |
| Red Goblin Scouts* | Cavalry |
| Chariots | Large Cavalry |
| Warlord | Hero (LrgInf) |
| Captain | Hero (LrgInf) |
| Army Standard | Hero (LrgInf) |
| Warlock | Hero (LrgInf) |
| Boomer Sergeant | Hero (LrgInf) |
| Siege Master | Hero (LrgInf) |
| Red Goblin Biggit | Hero (Inf) |
| Grokagamok[1] | Hero (LrgInf) |
| Red Goblin Blaster | Monster |
| Mammoth | Monster |
| Giant | Monster |
| Danor the Wizard [1] | Hero (Inf) |
| Madriga the Elf [1] | Hero (Inf) |
| Orlaf the Barbarian [1] | Hero (Inf) |
| Rordin the Dwarf [1] | Hero (Inf) |
Von WH nach KoW
Hier ein noch unvollständiger Überblick über die Modelle von Warhammer die ihr für diese Kings of War Armee nutzen könnt!
Einheiten:
- Oger - Warriors
- Eisenwänste - Berserker Braves
- Bleispucker - Boomers
- Vielfraße und Jäger - Shooters oder Hunters oder Siege Breakers
- Trauerfang Kavallerie - Warrior Chariots
- Yhetis und Verschlinger - Hunters
- Gnoblars - Red Goblins
Kriegsmaschinen/Monster:
- Steinyak - Mammoth
- Donnerhorn - Mammoth /w Ballista
- Riese - Giant
- Schrottschleuder - Red Goblin Blaster
- Eisenspeier - Mammoth /w Ballista
Characktermodelle:
- Tyrann - Ogre Warlord
- Jäger - Captain /w Heavy Crossbow
- Feuerbauch - Ogre Warlock
- Fleischer - Ogre Warlock
weitere Kings of War Völker
in Klammern steht die Warhammer Entsprechung
- The Herd - (Tiermenschen)
- Brotherhood, Kingdom of Men, Basileans - (Bretonia)
- Forces of the Abyss - (Dämonen des Chaos)
- Elfs, Twilight Kin - (Dunkelelfen)
- Dwarfs - (Zwerge)
- Elfs - (Hochelfen)
- Salamanders, Forces of Nature - (Echsenmenschen)
- Ogres - (Ogerkönigreiche)
- Orcs, Goblins - (Orks & Goblins)
- Ratkin - (Skaven)
- League of Rhordia, Kingdom of Men - (Das Imperium)
- Empire of Dust - (Gruftkönige von Khemri)
- Undead - (Vampirfürsten)
- Varangur, Orcs - (Krieger des Chaos)
- Elfs, Forces of Nature - (Waldelfen)
- Abyssal Dwarfs - (Chaos Zwerge)
- Trident Realm of Neritica
- Night-Stalkers
- TwilightKin (in Arbeit)
