Die Siedler von Catan: Unterschied zwischen den Versionen
Speedy (Diskussion | Beiträge) K (Aufbau angepasst) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) (Aufbau angepasst und ergänzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Spiel | {{Infobox Spiel | ||
| Name= | | Name= | ||
| Bild= | | Bild=Die_siedler_von_catan.JPG | ||
| Bildbeschreibung= | | Bildbeschreibung= Die Siedler von Catan | ||
| Bildgröße= 300px | | Bildgröße= 300px | ||
| Autor= | | Autor=Klaus Teuber | ||
| Grafik= | | Grafik=Marion Pott | ||
| Verlag= | | Verlag=KOSMOS | ||
| Erscheinungsjahr= | | Erscheinungsjahr=1995 | ||
| Art=[[:Kategorie:Brettspiel|Brettspiel]] | | Art=[[:Kategorie:Brettspiel|Brettspiel]] | ||
| Mitspieler= | | Mitspieler=3-4 | ||
| Dauer= | | Dauer=45 Minuten | ||
| Alter= | | Alter=ab 10 jahre | ||
| Auszeichnungen= | | Auszeichnungen=Spiel des Jahres 1995 | ||
}} | }} | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Spielinhalt == | == Spielinhalt == | ||
* 19 sechseckige Landschaftsfelder: | |||
** 4 Wald (ergibt Holz) | |||
** 4 Weideland (ergibt Wolle) | |||
** 4 Ackerland (ergibt Getreide) | |||
** 3 Hügelland (ergibt Lehm) | |||
** 3 Gebirge (ergibt Erz) | |||
** 1 Wüste (Keine Erträge) | |||
* 18 sechseckige Meeresfelder, davon jeweils 9 mit und ohne Hafen (Ausgabe von 1995) | |||
* 6 Rahmenteile (Ausgaben ab 2002) | |||
* 95 Rohstoffkarten, je 19 mal Holz, Wolle, Getreide, Lehm und Erz | |||
* 96 Spielfiguren in 4 Farben, je Farbe | |||
** 15 Straßen | |||
** 5 Siedlungen | |||
** 4 Städte | |||
* 18 Zahlenchips mit den Zahlen von 2 bis 6 und 8 bis 12 (3 bis 11 jeweils doppelt); die Rückseiten sind mit Buchstaben markiert | |||
* 25 Entwicklungskarten | |||
** 14 Ritter | |||
** 6 Fortschritt | |||
** 5 Siegpunkte | |||
* 2 Sonderkarten „Längste Handelsstraße“ und „Größte Rittermacht“ | |||
* 4 Infotafeln „Baukosten“ | |||
* 2 Würfel | |||
* eine Räuberfigur | |||
== Erweiterungen und Versionen == | == Erweiterungen und Versionen == | ||
Zu dem Spiel gibt es zahlreiche Erweiterungen | Zu dem Spiel gibt es zahlreiche Erweiterungen, im Detail: | ||
* [[Die Seefahrer]] | |||
* [[Städte und Ritter]] | |||
* [[Händler und Barbaren]] | |||
* [[Entdecker und Piraten]] | |||
* [[Atlantis - Szenarien und Varianten]] | |||
Neben der | zusätzlich gibt es noch Erweiterungen für [[Die Siedler von Catan]], [[Die Seefahrer]], [[Städte und Ritter]] sowie zu [[Händler und Barbaren]] die das Spielen mit 6 Spielern statt nur mit 4 ermöglichen. | ||
Neben der Brettspiel Fassung gibt es z.B. noch ein Würfelspiel [[Die Siedler von Catan Würfelspiel]]. | |||
Zusätzlich wurde das Spiel 2003 neu aufgelegt mit Spielfiguren aus Plastik und weiteren Optimierungen. Bilder zu dieser Fassung sind bei weitere Bilder zu finden. Wenn wir Zeit finden werden wir das Spiel evtl. nochmal gesondert aufführen. | |||
== Vergleichbare Spiele == | == Vergleichbare Spiele == | ||
Zeile 34: | Zeile 65: | ||
* [[Abenteuer Menschheit]] | * [[Abenteuer Menschheit]] | ||
== weitere Bilder == | |||
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Die Siedler von Catan"> | |||
Die_siedler_von_catan_anleitung.JPG|Anleitung des Spiels | |||
Die_siedler_von_catan_inhalt.JPG|Inhalt des Spiels | |||
Die_siedler_von_catan_rueckseite.JPG|Rückseite des Spiels | |||
</gallery> | |||
---- | |||
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Die Siedler von Catan Fassung von 2003"> | |||
Die_siedler_von_catan_neu.JPG|Fassung von 2003 | |||
Die_siedler_von_catan_neu_anleitung.JPG|Anleitung des Spiels | |||
Die_siedler_von_catan_neu_inhalt.JPG|Inhalt des Spiels | |||
Die_siedler_von_catan_neu_rueckseite.JPG|Rückseite des Spiels | |||
</gallery> | |||
== Catan Anytime == | == Catan Anytime == | ||
Zeile 43: | Zeile 90: | ||
<references/> | <references/> | ||
== Kategorien == | |||
== | |||
[[Kategorie:Brettspiel]] | [[Kategorie:Brettspiel]] | ||
[[Kategorie:1995]] | |||
[[Kategorie:Spiel des Jahres]] |
Version vom 24. August 2014, 21:24 Uhr
Die Siedler von Catan | |
---|---|
Die Siedler von Catan | |
Daten zum Spiel | |
Autor | Klaus Teuber |
Grafik | Marion Pott |
Verlag | KOSMOS |
Erscheinungsjahr | 1995 |
Art | Brettspiel |
Mitspieler | 3-4 |
Dauer | 45 Minuten |
Alter | ab 10 jahre |
Auszeichnungen | |
Spiel des Jahres 1995 |
Die Siedler von Catan
Allgemein
Wirtschaftssimulation, bei der man Straßen bauen, Ressourcen ernten und ein Heer aufbauen kann.
Spielinhalt
- 19 sechseckige Landschaftsfelder:
- 4 Wald (ergibt Holz)
- 4 Weideland (ergibt Wolle)
- 4 Ackerland (ergibt Getreide)
- 3 Hügelland (ergibt Lehm)
- 3 Gebirge (ergibt Erz)
- 1 Wüste (Keine Erträge)
- 18 sechseckige Meeresfelder, davon jeweils 9 mit und ohne Hafen (Ausgabe von 1995)
- 6 Rahmenteile (Ausgaben ab 2002)
- 95 Rohstoffkarten, je 19 mal Holz, Wolle, Getreide, Lehm und Erz
- 96 Spielfiguren in 4 Farben, je Farbe
- 15 Straßen
- 5 Siedlungen
- 4 Städte
- 18 Zahlenchips mit den Zahlen von 2 bis 6 und 8 bis 12 (3 bis 11 jeweils doppelt); die Rückseiten sind mit Buchstaben markiert
- 25 Entwicklungskarten
- 14 Ritter
- 6 Fortschritt
- 5 Siegpunkte
- 2 Sonderkarten „Längste Handelsstraße“ und „Größte Rittermacht“
- 4 Infotafeln „Baukosten“
- 2 Würfel
- eine Räuberfigur
Erweiterungen und Versionen
Zu dem Spiel gibt es zahlreiche Erweiterungen, im Detail:
- Die Seefahrer
- Städte und Ritter
- Händler und Barbaren
- Entdecker und Piraten
- Atlantis - Szenarien und Varianten
zusätzlich gibt es noch Erweiterungen für Die Siedler von Catan, Die Seefahrer, Städte und Ritter sowie zu Händler und Barbaren die das Spielen mit 6 Spielern statt nur mit 4 ermöglichen.
Neben der Brettspiel Fassung gibt es z.B. noch ein Würfelspiel Die Siedler von Catan Würfelspiel.
Zusätzlich wurde das Spiel 2003 neu aufgelegt mit Spielfiguren aus Plastik und weiteren Optimierungen. Bilder zu dieser Fassung sind bei weitere Bilder zu finden. Wenn wir Zeit finden werden wir das Spiel evtl. nochmal gesondert aufführen.
Vergleichbare Spiele
weitere Bilder
Catan Anytime
Catan Anytime ist eine von Microsoft programmierte HTML5 Version des Spieles [1]
Quellen
- ↑ Golem: Die Siedler von Catan als HTML5-Demo News vom 28.07.2014