Das Börsenspiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kenny (Diskussion | Beiträge) K (Kategorie Ravensburger) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) K (ergänzt) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Zu dem Spiel gibt es keine Erweiterungen. | Zu dem Spiel gibt es keine Erweiterungen. | ||
Zu dem Spiel gibt es noch eine ältere Fassung [[Das Börsenspiel (1967)]] diese ist auch etwas größer. | |||
Zudem unterscheiden sich die Spiele durch die Firmen zu denen es Aktioen gibt, bei dem Spiel hier ist es: | |||
*DB | |||
*BP | |||
*Siemens | |||
*IBM | |||
Es gibt bei anderen Fassungen auch noch: | |||
*BP - DB - IBM - VW | |||
*BP - Hoechs - IBM - VW | |||
*Hoesch - VEBA - VW - DB | |||
== Vergleichbare Spiele == | == Vergleichbare Spiele == | ||
Zeile 46: | Zeile 59: | ||
[[Kategorie:1972]] | [[Kategorie:1972]] | ||
[[Kategorie:Ravensburger]] | [[Kategorie:Ravensburger]] | ||
[[Kategorie:Mitspieler 2+]] |
Version vom 7. September 2014, 22:18 Uhr
Das Börsenspiel | |
---|---|
Das Börsenspiel | |
Daten zum Spiel | |
Verlag | Ravensburger |
Erscheinungsjahr | 1972 |
Art | Brettspiel |
Mitspieler | 2-6 |
Dauer | 90 Minuten |
Alter | keine Angabe |
Das Börsenspiel
Allgemein
Ein Wirtschaftsspiel, das auf verdeutlicht wie die Börse funktioniert. Dies zwar sehr versimpelt, aber verständlich, macht mit mehr als 2 Mitspielern deutlich mehr Spass. Ist ehr für ältere Spieler gedacht.
Spielinhalt
- Aktien
- Spielkarten
- Spielgeld
- Kurstabelle
Erweiterungen und Versionen
Zu dem Spiel gibt es keine Erweiterungen.
Zu dem Spiel gibt es noch eine ältere Fassung Das Börsenspiel (1967) diese ist auch etwas größer.
Zudem unterscheiden sich die Spiele durch die Firmen zu denen es Aktioen gibt, bei dem Spiel hier ist es:
- DB
- BP
- Siemens
- IBM
Es gibt bei anderen Fassungen auch noch:
- BP - DB - IBM - VW
- BP - Hoechs - IBM - VW
- Hoesch - VEBA - VW - DB