Kategorie:Kennerspiel des Jahres
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Allgemein
Seit 2011 wird auch der Preis „Kennerspiel des Jahres“ verliehen und dazu eine Nominierungsliste veröffentlicht. Während sich der bisherige Preis Spiel des Jahres traditionell mit Familienspielen befasst, wurde hier ein Preis geschaffen, der sich ähnlich wie der Deutsche Spiele Preis an komplexere Spiele für erfahrene Spieler richtet.
Preisträger (Liste)
(Spiel und Verlag muss noch verlinkt werden!)
Jahr | Spiel | Verlag | Spieleranzahl | Alter |
---|---|---|---|---|
Kategorie:2011 | 7 Wonders | Repos Production | 2–7 | ab 10 Jahre |
Kategorie:2012 | Village | Eggertspiele / Pegasus Spiele | 2–4 | ab 12 Jahre |
Kategorie:2013 | Die Legenden von Andor | Kosmos | 2–4 | ab 10 Jahre |
Kategorie:2014 | Istanbul | Pegasus Spiele | 2–5 | ab 10 Jahre |
Kategorie:2015 | Broom Service | Alea / Ravensburger | 3–5 | ab 10 Jahre |
Kategorie:2016 | Isle Of Skye | Lookout Games / ASS Altenburger | 2–5 | ab 8 Jahre |
Kategorie:2017 | Exit – Das Spiel | Kosmos Spiele | 1–6 | ab 12 Jahre |
Kategorie:2018 | Die Quacksalber von Quedlinburg | Schmidt Spiele | 2–4 | ab 10 Jahre |
Kategorie:2019 | Flügelschlag | Feuerland | 1–5 | ab 10 Jahre |
Kategorie:2020 | Die Crew | Kosmos | 3–5 | ab 10 Jahre |
Kategorie:2021 | Paleo | Hans im Glück | 2–4 | ab 10 Jahre |
Kategorie:2022 | Living Forest | Pegasus Spiele | 2–4 | ab 10 Jahre |
Kategorie:2023 | Challengers! | Z-Man Games | 1–8 | ab 10 Jahre |
Seiten in der Kategorie „Kennerspiel des Jahres“
Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.